Resultater
Midnatsløbet Stockholm 2009. |
Resultater forside > |
| Mænd 10 km, Placering 1 - 250 | ||||||
| Plac. | Navn | Født | Forening | Start nr | Tid | Nike+ resultater |
| 1 | Japhet Kipkorir | 80 | Kenya | 38 | 29.48 | Læs her |
| 2 | Duncan Kiptanui | 88 | Kenya | 85 | 29.49 | Læs her |
| 3 | Henrik Skoog | 79 | Spårvägens FK | 80 | 30.00 | Læs her |
| 4 | Johan wallerstein | 78 | IFK Lund | 102 | 31.18 | Læs her |
| 5 | Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | 112 | 31.27 | Læs her |
| 6 | Dan-Eric Archer | 84 | Sävedalens AIK | 105 | 31.54 | Læs her |
| 7 | Patrik Engström | 77 | Fk Studenterna | 10 | 32.02 | Læs her |
| 8 | Therence Mbonabirama | 86 | Hammarby Friidrott | 99 | 32.13 | Læs her |
| 9 | Patrik Andersson | 86 | Hälle if | 69 | 32.27 | Læs her |
| 10 | Johan Olsson | 77 | Spårvägens FK | 73 | 32.29 | Læs her |
| 11 | Andreas Svensson | 83 | Fk Studenterna | 24 | 32.34 | Læs her |
| 12 | Mikael Andersson | 86 | Vallentuna FK | 106 | 32.37 | Læs her |
| 13 | Oskar Majling | 86 | Hässelby SK | 65 | 32.43 | Læs her |
| 14 | Anders Fransson | 81 | Rånäs 4 H | 89 | 32.59 | Læs her |
| 15 | Marek Poszepcynski | 75 | Enhörna IF | 87 | 33.02 | Læs her |
| 16 | Tobias Bodin | 81 | Hägersten | 714 | 33.05 | Læs her |
| 17 | Johan Nordström | 72 | Ericsson | 26 | 33.16 | Læs her |
| 18 | Rubin Mc rae | 73 | Hässelby SK | 94 | 33.18 | Læs her |
| 19 | Oskar Kamnert-Gustafsson | 84 | Hammarby IF Friidrot | 62 | 33.39 | Læs her |
| 20 | gustaf thynelius | 81 | Malmö AI | 113 | 33.42 | Læs her |
| 21 | Niklas Sydow | 80 | Fredrikshofs FIF | 42 | 33.44 | Læs her |
| 22 | Lars Södergård | 83 | Fk Studenterna | 14 | 33.48 | Læs her |
| 23 | Johan Lindkvist | 75 | Fk Studenterna | 13 | 33.49 | Læs her |
| 24 | Erik Svahn | 83 | Ärla IF | 92 | 33.49 | Læs her |
| 25 | Andreas Carlborg | 72 | Spårvägens FK | 72 | 34.04 | Læs her |
| 26 | amanuel weldmekel | 88 | Hässelby SK | 59 | 34.16 | Læs her |
| 27 | Cédric Schwartzler | 74 | Fk Studenterna | 11 | 34.18 | Læs her |
| 28 | Martin Gidewall | 76 | IFK Tumba friidrott | 107 | 34.40 | Læs her |
| 29 | Mattias Falk | 80 | Stockholm | 4375 | 51.25 | Læs her |
| 30 | Anders marcusson | 77 | Rånäs 4 H | 68 | 34.59 | Læs her |
| 31 | Peter Thorsell | 75 | Fk Studenterna | 761 | 35.07 | Læs her |
| 32 | Jonas Larsson | 71 | Fk Studenterna | 16 | 35.17 | Læs her |
| 33 | Pål Norman | 69 | Fredrikshofs FIF | 81 | 35.17 | Læs her |
| 34 | Christian Kock | 84 | Fk Studenterna | 754 | 35.30 | Læs her |
| 35 | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 424 | 35.32 | Læs her |
| 36 | Jesper Hansson | 67 | Riksbankens IF | 48 | 35.33 | Læs her |
| 37 | Martin Lindskog | 74 | ITT Water & Wastewat | 6 | 35.45 | Læs her |
| 38 | Olof Norberg | 80 | Fk Studenterna | 23 | 35.48 | Læs her |
| 39 | Anders Hedman | 80 | 579 | 35.48 | Læs her | |
| 40 | Tomas Kapell | 90 | IF Vingarna | 473 | 35.51 | Læs her |
| 41 | Waldemar Schröder | 77 | Enhörna IF | 88 | 35.53 | Læs her |
| 42 | Olle Sandström | 78 | Siljansnäs Skid & Lö | 457 | 35.54 | Læs her |
| 43 | Niclas Sjögren | 76 | Fk Studenterna | 752 | 35.55 | Læs her |
| 44 | Jörgen Lindh | 09 | NIKE | 57 | 35.57 | Læs her |
| 45 | Svend Jacobsen | 74 | IK Akele | 644 | 35.57 | Læs her |
| 46 | Daniel Hejdström | 79 | FGF Gotland | 50 | 35.58 | Læs her |
| 47 | Michael Mustaniemi | 87 | Bålsta IK | 434 | 36.00 | Læs her |
| 48 | Daniel Nilsson | 74 | Fk Studenterna | 17 | 36.02 | Læs her |
| 49 | Christer Skoog | 59 | Sisu Forshaga | 45 | 36.10 | Læs her |
| 50 | Sune Södergrann | 60 | NCC Constructions Sv | 770 | 36.11 | Læs her |
| 51 | Mikael Johansson | 77 | Fk Studenterna | 753 | 36.11 | Læs her |
| 52 | Mikko Rieger | 73 | Finland | 64 | 36.11 | Læs her |
| 53 | Andreas Andersson | 71 | IF Linnéa | 460 | 36.13 | Læs her |
| 54 | Michael Brandt | 76 | 90 | 36.15 | Læs her | |
| 55 | Jens Sethzman | 09 | FK Studenterna | 54 | 36.15 | Læs her |
| 56 | Petter Frändh | 74 | 111 Stadium Sergelga | 6719 | 36.16 | Læs her |
| 57 | Filip Segerberg | 90 | Hammarby IF Friidrot | 96 | 36.18 | Læs her |
| 58 | Patrik Eklund | 82 | Fk Studenterna | 19 | 36.19 | Læs her |
| 59 | Claes Theander | 75 | HiQ | 349 | 36.25 | Læs her |
| 60 | Matt Kinane | 68 | FK Studenterna | 4 | 36.34 | Læs her |
| 61 | Markus Nikula | 72 | 108 | 36.35 | Læs her | |
| 62 | Patrik Karlsson | 62 | SEB IF | 529 | 36.37 | Læs her |
| 63 | Idris Ibrahim | 65 | Idrottsförvaltningen | 36 | 36.41 | Læs her |
| 64 | Kenneth Löfman | 75 | IK Jordbänningarna | 256 | 36.42 | Læs her |
| 65 | David Berglund | 09 | Västerås FK | 20376 | 36.42 | Læs her |
| 66 | Henrik Karlsson | 80 | Lidköping | 345 | 36.46 | Læs her |
| 67 | Björn Rundlöf | 69 | Väsby OK | 381 | 36.48 | Læs her |
| 68 | Henrik Tiberg | 76 | Fk Studenterna | 55 | 36.48 | Læs her |
| 69 | Petter Haraldsson | 83 | 582 | 36.51 | Læs her | |
| 70 | Magnus Garnefält | 81 | Siemens AB (Magnus) | 501 | 36.53 | Læs her |
| 71 | Stefan Pragsten | 70 | FK Studenterna | 488 | 36.54 | Læs her |
| 72 | Fredrik Granström | 08 | Sångvillan IK | 487 | 36.54 | Læs her |
| 73 | Robert Wreder | 69 | 449 | 36.55 | Læs her | |
| 74 | John Junker | 09 | Norrbärke SK | 786 | 36.57 | Læs her |
| 75 | Mattias Jonsson Korpelin | 89 | Enhörna IF | 34 | 36.57 | Læs her |
| 76 | Magnus Wennberg | 64 | Ericsson | 776 | 36.58 | Læs her |
| 77 | Mikael Jansson | 77 | 39 | 36.59 | Læs her | |
| 78 | Johannes Erixon | 77 | 201 | 37.01 | Læs her | |
| 79 | Peter Broberg | 73 | 110 | 37.04 | Læs her | |
| 80 | Jonas Ljung | 62 | Fredrikshofs FIF | 480 | 37.05 | Læs her |
| 81 | Jan Amnéus | 79 | Väsby IK Friidrott | 47 | 37.06 | Læs her |
| 82 | George Bjälkemo | 81 | Stockholm | 2469 | 37.07 | Læs her |
| 83 | KONRAD STEINERT | 68 | sodertalje triathlon | 647 | 37.07 | Læs her |
| 84 | Anders Ortfelt | 70 | Huddinge AIS | 709 | 37.07 | Læs her |
| 85 | Christer Carlsson | 65 | Eskilstuna | 344 | 37.08 | Læs her |
| 86 | Johan Elverlind | 88 | OK Tranan | 30 | 37.09 | Læs her |
| 87 | Peter Åhman | 76 | Veidekke Entreprenad | 785 | 37.11 | Læs her |
| 88 | Lars Hansson | 62 | 67 | 37.16 | Læs her | |
| 89 | Björn Wennblom | 75 | Connecta AB | 2016 | 37.21 | Læs her |
| 90 | Per Jonasson | 66 | Fujitsu | 618 | 37.22 | Læs her |
| 91 | Ola Carlsson | 79 | Svenska spel | 2421 | 37.22 | Læs her |
| 92 | Johan Strandberg | 84 | Boo-I F | 31 | 37.24 | Læs her |
| 93 | Jan-Magnus Söderlund | 75 | Liljeholmen | 1842 | 37.25 | Læs her |
| 94 | Mario Rieloff | 61 | Fredrikshofs FIF | 5 | 37.26 | Læs her |
| 95 | Tom Karlsson | 81 | Västertorp | 439 | 37.27 | Læs her |
| 96 | Jens Söder | 74 | Vendelsö | 301 | 37.32 | Læs her |
| 97 | Bjarne Englund | 91 | Huddinge AIS | 98 | 37.34 | Læs her |
| 98 | Stefan Måhl | 67 | Täby | 583 | 37.34 | Læs her |
| 99 | Christer Backman | 75 | 861 Stadium Luleå | 561 | 37.41 | Læs her |
| 100 | Lars Bergh | 65 | JMW Bygg och Fastigh | 1357 | 37.43 | Læs her |
| 101 | Jonas Moberg | 71 | GOTLANDSBOLAGET | 44 | 37.45 | Læs her |
| 102 | David Blomqvist | 72 | Siriso Data | 1890 | 37.45 | Læs her |
| 103 | Mats Andersson | 66 | 813 Stadium IKEA hus | 476 | 37.48 | Læs her |
| 104 | Anders Karnfält | 61 | Fk Studenterna | 21 | 37.48 | Læs her |
| 105 | Johan Malk | 71 | Småa AB | 2990 | 37.49 | Læs her |
| 106 | per Johansson | 69 | Stjärnhov | 578 | 37.50 | Læs her |
| 107 | Kristoffer Jägestedt | 84 | Stockholm | 260 | 37.50 | Læs her |
| 108 | Staffan Fagerberg | 84 | Svenska Statoil AB | 19966 | 37.51 | Læs her |
| 109 | Tomas Lindvall | 71 | Enköping, Enköpings | 264 | 37.52 | Læs her |
| 110 | Dag Rönnell | 76 | HiQ - Hijk | 206 | 37.53 | Læs her |
| 111 | Hampus Sethfors | 88 | Hanvikens SK | 409 | 37.54 | Læs her |
| 112 | Fredrik Winell | 71 | Carlsberg IF | 508 | 37.57 | Læs her |
| 113 | Jonas Sandberg | 73 | Skavsåret IF | 1984 | 38.03 | Læs her |
| 114 | Joakim Bellander | 70 | Nordströms Trä | 680 | 38.04 | Læs her |
| 115 | Martin Svanborg | 91 | Bromma IF | 2901 | 38.07 | Læs her |
| 116 | Viktor Josefsson | 82 | FORSERUM | 2453 | 38.08 | Læs her |
| 117 | Jesper Forsman | 70 | Södermalmsskolan | 25 | 38.09 | Læs her |
| 118 | Ola Åkerlund | 75 | UNUNGE IF | 211 | 38.10 | Læs her |
| 119 | Cedric Rossini | 09 | stockholm | 2507 | 38.11 | Læs her |
| 120 | Tobias Edfast | 75 | Svenska Kraftnät | 2989 | 38.12 | Læs her |
| 121 | Johan Carlsson | 87 | 119 Stadium Kungsgat | 738 | 38.15 | Læs her |
| 122 | John Hansen | 69 | Team Norway | 576 | 38.15 | Læs her |
| 123 | Jonas Bengtsson | 77 | IFS World AB | 1330 | 38.17 | Læs her |
| 124 | Michael Mårdh | 77 | Fk Studenterna | 755 | 38.19 | Læs her |
| 125 | Fredrik Södergren | 73 | Bankföreningen | 568 | 38.20 | Læs her |
| 126 | Mikael Söderström | 68 | Vallentuna FK | 218 | 38.20 | Læs her |
| 127 | Magnus Nordström | 70 | Fk Studenterna | 762 | 38.21 | Læs her |
| 128 | Anders Magnus Andersen | 81 | FK Studenterna | 2737 | 38.21 | Læs her |
| 129 | Johan Uddman | 86 | Södertälje | 379 | 38.22 | Læs her |
| 130 | Rasmus Luthander | 88 | Rånäs 4H | 668 | 38.23 | Læs her |
| 131 | Linus Norberg | 79 | Maria IF | 2487 | 38.24 | Læs her |
| 132 | Anders Berger | 78 | Karlskoga | 235 | 38.25 | Læs her |
| 133 | Anders Risling | 48 | Finnhammars Revision | 613 | 38.26 | Læs her |
| 134 | Gustav Larson | 89 | Esscom Service AB | 2841 | 38.28 | Læs her |
| 135 | Douglas Roos | 68 | Nyheter24.se | 500 | 38.28 | Læs her |
| 136 | John Lindholm | 82 | Farsta | 314 | 38.28 | Læs her |
| 137 | Henrik Rosén | 91 | Lucksta - Fjällbrynt | 49 | 38.33 | Læs her |
| 138 | Henrik Frondell | 72 | TRÅNGSUND | 265 | 38.37 | Læs her |
| 139 | Thomas Johansson | 73 | Team Andersvedja | 12321 | 38.40 | Læs her |
| 140 | Mattias Käck | 83 | Sol Tranås | 589 | 38.40 | Læs her |
| 141 | Patrick Pring | 65 | Tullinge-Tumba FF/ F | 2752 | 38.41 | Læs her |
| 142 | Simon Lefvert | 66 | Fk Studenterna | 760 | 38.42 | Læs her |
| 143 | Andreas Tuveson | 74 | Tuve United Gävle | 2524 | 38.42 | Læs her |
| 144 | Johan Guthe | 70 | Nordströms Trä | 695 | 38.44 | Læs her |
| 145 | Tobias Rauch | 74 | Bromma | 559 | 38.47 | Læs her |
| 146 | Ludwig Nilsson | 78 | JM AB | 702 | 38.48 | Læs her |
| 147 | Kim Rörvik | 84 | Naprapathögskolan | 603 | 38.48 | Læs her |
| 148 | Erik Höglund | 83 | Fallskärmsjägarnas I | 217 | 38.50 | Læs her |
| 149 | Jannes Nord | 58 | IFK Mora | 215 | 38.50 | Læs her |
| 150 | Håkan Lius | 61 | JMW Bygg och Fastigh | 423 | 38.52 | Læs her |
| 151 | Anton Enberg | 92 | Domnarvets Goif | 331 | 38.52 | Læs her |
| 152 | Torgil Lindgren | 77 | PEAB Fritid | 540 | 38.52 | Læs her |
| 153 | Mats Eriksson | 69 | Flemingsbergs SK | 2511 | 38.54 | Læs her |
| 154 | Hans Olof Amblie | 79 | IFK Lidingö | 14290 | 38.55 | Læs her |
| 155 | Kjell Svedman | 80 | Fk Studenterna | 763 | 38.56 | Læs her |
| 156 | Tony Marklund | 64 | Stockholm Långdistan | 247 | 38.57 | Læs her |
| 157 | Jason Murphy | 74 | San Diego | 550 | 38.58 | Læs her |
| 158 | Peter Rosén | 66 | Fk Studenterna | 20 | 38.58 | Læs her |
| 159 | Anders Söderlund | 80 | OSM AB | 222 | 39.01 | Læs her |
| 160 | Martin Ronnerstedt | 85 | Lidingö | 2995 | 39.02 | Læs her |
| 161 | Magnus Wallenius | 73 | 290 | 39.03 | Læs her | |
| 162 | Fredrik Gustavsson | 80 | Nordströms Trä | 687 | 39.03 | Læs her |
| 163 | Tobias Svensson | 81 | Svenska spel | 749 | 39.06 | Læs her |
| 164 | Gustaf Ullberg | 82 | Ullberg | 304 | 39.07 | Læs her |
| 165 | Rikard Becker | 76 | Hässelby SK | 319 | 39.10 | Læs her |
| 166 | Bengt Langels | 81 | PEAB Fritid | 542 | 39.10 | Læs her |
| 167 | Andreas Wiklund | 74 | Solna | 220 | 39.10 | Læs her |
| 168 | Martin Engesrønning | 79 | Oslofjord triatlon | 408 | 39.10 | Læs her |
| 169 | Björn Ahlepil | 80 | Eniro | 46 | 39.13 | Læs her |
| 170 | Anders Thudén | 60 | IFS IF | 534 | 39.13 | Læs her |
| 171 | Mikael Nordlund | 67 | Norsborg | 523 | 39.15 | Læs her |
| 172 | David Nilsson | 80 | Atlas Copco Tools IF | 2083 | 39.15 | Læs her |
| 173 | Mattias Wahlqvist | 72 | KFUM Örebro | 234 | 39.15 | Læs her |
| 174 | Sebastian Zamani | 83 | IFK Lidingö | 566 | 39.17 | Læs her |
| 175 | Mikael Markstedt | 64 | Huddinge AIS | 371 | 39.19 | Læs her |
| 176 | Anders Jansson | 81 | Net Entertainment AB | 2938 | 39.20 | Læs her |
| 177 | Göran Widström | 69 | 2300 | 39.20 | Læs her | |
| 178 | Ludvig Åkerhielm | 87 | Stadium IF | 725 | 39.22 | Læs her |
| 179 | Bobby Longenecker | 09 | 13844 | 39.23 | Læs her | |
| 180 | Anders Berneby | 74 | Byggr1 AB Idrottsför | 2608 | 39.23 | Læs her |
| 181 | Mikael Boström | 69 | FK Studenterna | 649 | 39.24 | Læs her |
| 182 | Toste Rydbeck | 84 | Midnattsloppet Stock | 354 | 39.24 | Læs her |
| 183 | Niklas Cornelius | 82 | DLN IF / Sthml-Uppsa | 2194 | 39.26 | Læs her |
| 184 | Henrik Franzén | 71 | Mölnlycke | 350 | 39.27 | Læs her |
| 185 | Akil Awad | 86 | 2594 | 39.27 | Læs her | |
| 186 | Marcus Ingman | 59 | Nordic Medical Suppl | 326 | 39.27 | Læs her |
| 187 | Lars Starrin | 78 | Stockholm | 20537 | 39.27 | Læs her |
| 188 | Markus Bergquist | 90 | Borlänge | 728 | 39.30 | Læs her |
| 189 | Johan Bengtsson | 74 | Svenska spel | 602 | 39.30 | Læs her |
| 190 | Tony Reinvalds | 65 | ENSKEDE | 382 | 39.30 | Læs her |
| 191 | Björn Thorsén Hallberg | 73 | Sollentuna Slalom | 19426 | 39.32 | Læs her |
| 192 | Anders Pettersson | 67 | Team Stockholm Marat | 291 | 39.32 | Læs her |
| 193 | Magnus Smedmark | 74 | Hufudstaden AB | 706 | 39.33 | Læs her |
| 194 | Johan Stolpe | 62 | Vallentuna FK | 642 | 39.34 | Læs her |
| 195 | Joel Lenell | 92 | Mälarö SOk Friidrott | 445 | 39.34 | Læs her |
| 196 | Daniel Lennartsson | 78 | Centrum OK | 691 | 39.35 | Læs her |
| 197 | Johan Persson | 68 | PEAB Fritid | 538 | 39.36 | Læs her |
| 198 | Christer Hansson | 69 | Rönninge | 615 | 39.36 | Læs her |
| 199 | Matias Hallgren | 78 | 111 Stadium Sergelga | 2368 | 39.36 | Læs her |
| 200 | Karl Mårtensson | 68 | Zurich Insurance | 787 | 39.37 | Læs her |
| 201 | Tomas Karlberg | 80 | WSP Sverige AB | 2563 | 39.37 | Læs her |
| 202 | Johan Söderberg | 77 | Jakobsberg | 684 | 39.39 | Læs her |
| 203 | Mattias Almqvist | 90 | Österhaninge IF | 717 | 39.40 | Læs her |
| 204 | Jakob Skott | 76 | Sungard Front Arena | 14700 | 39.43 | Læs her |
| 205 | Anders Lundmark | 80 | Sundbyberg | 375 | 39.43 | Læs her |
| 206 | Johan Öfverbeck | 74 | 255 | 39.43 | Læs her | |
| 207 | Ulf Yngvesson | 64 | Hornstull | 686 | 39.44 | Læs her |
| 208 | Joseph Kershner | 70 | 1744 | 39.44 | Læs her | |
| 209 | Will Adams | 83 | 2184 | 39.44 | Læs her | |
| 210 | Thomas Johansson | 75 | Stockholm | 665 | 39.45 | Læs her |
| 211 | Josef Murray | 84 | A T Kearney | 18527 | 39.45 | Læs her |
| 212 | Roger Steen | 71 | Kanotklubben Glid | 2882 | 39.45 | Læs her |
| 213 | Peter Saarenpää | 58 | Fredrikshof FIF | 2250 | 39.46 | Læs her |
| 214 | Leo Mickelsson Ujihara | 73 | FK Studenterna | 2788 | 39.47 | Læs her |
| 215 | Håkan Ernstgård | 80 | Stadium IF | 11727 | 39.47 | Læs her |
| 216 | Stefan Tillå | 72 | Fartfyllda IF | 312 | 39.48 | Læs her |
| 217 | Markus Hjorth | 92 | OK Ravinen, Nacka | 2110 | 39.48 | Læs her |
| 218 | Olof Olsson | 80 | Solna | 483 | 39.49 | Læs her |
| 219 | Hjalmar Bengtsson | 85 | Finnhammars Revision | 19664 | 39.50 | Læs her |
| 220 | Thomas Olsson | 76 | 209 | 39.51 | Læs her | |
| 221 | Fredrik Nordberg | 67 | Tele2 | 281 | 39.51 | Læs her |
| 222 | Jonas Lindkvist | 72 | IF LeasePlan | 2799 | 39.51 | Læs her |
| 223 | Jonas Haraldsson | 79 | Sweco Infrastructure | 585 | 39.51 | Læs her |
| 224 | Ole Vegard Lundestad | 77 | Statnett SF | 13023 | 39.52 | Læs her |
| 225 | Håkan Malm | 77 | NISSAFORS BRUK | 427 | 39.52 | Læs her |
| 226 | Patrik Johansson | 84 | Bromma | 919 | 39.54 | Læs her |
| 227 | Stefan Ålander | 83 | Älvsjö AIK | 1978 | 39.54 | Læs her |
| 228 | Niklas Värild | 85 | Ncc | 401 | 39.54 | Læs her |
| 229 | Daniel Nordström | 73 | Vallentuna | 313 | 39.55 | Læs her |
| 230 | Sven-Åke Andersson | 81 | Logica | 2038 | 39.57 | Læs her |
| 231 | David Better | 79 | Ericsson | 780 | 39.57 | Læs her |
| 232 | Per Sandgren | 66 | Arena för Tillväxt | 467 | 39.57 | Læs her |
| 233 | Rasmus Lundgren | 87 | STiL | 592 | 39.58 | Læs her |
| 234 | Henrik Anckarsvärd | 77 | Team Abbott | 384 | 39.58 | Læs her |
| 235 | Peter Eklind | 75 | Connecta | 2555 | 39.58 | Læs her |
| 236 | Mats Hovmöller | 72 | 139 Stadium Stinsen | 1718 | 39.59 | Læs her |
| 237 | Niclas Lifsten | 69 | Vasakronan AB | 465 | 39.59 | Læs her |
| 238 | Hans Jonsson | 67 | Maquet IF | 438 | 40.00 | Læs her |
| 239 | Stefan Zimmerman | 65 | Stockholm | 365 | 40.00 | Læs her |
| 240 | Pontus Östlund | 71 | FK Studenterna | 2735 | 40.01 | Læs her |
| 241 | Conny Reuterham | 77 | Grevens flyers | 1854 | 40.01 | Læs her |
| 242 | David Valas | 80 | Stockholm | 622 | 40.01 | Læs her |
| 243 | Anders Thelemyr | 64 | Duvbo IK | 207 | 40.02 | Læs her |
| 244 | Ove Torstensson | 72 | JM AB | 703 | 40.02 | Læs her |
| 245 | Daniel Ring | 82 | Södermalm | 323 | 40.02 | Læs her |
| 246 | Paul Ingvarsson | 52 | Club ÅF | 2609 | 40.03 | Læs her |
| 247 | Per Korsgren | 85 | 114 33 | 241 | 40.04 | Læs her |
| 248 | Rikard Sjöholm | 66 | FK Studenterna | 652 | 40.04 | Læs her |
| 249 | Thomas Essén | 79 | Ericsson | 547 | 40.04 | Læs her |
| 250 | Stefan Johansson | 87 | Leksands IF | 395 | 40.05 | Læs her |
Resultatlisten er produceret af Jomsborg AB og EST AB |














