Resultat
Midnattssloppet Stockholm 2009. |
Resultat hem > |
| Män 10 km, Placering 1251 - 1500 | ||||||
| Plac. | Namn | Född | Förening/Ort | Startnr | Tid | Nike+ resultat |
| 1251 | Mikael Larsson | 63 | Finnhammars Revision | 1503 | 45.04 | Se här |
| 1252 | Johan Moraeus | 87 | Stadium 06 Drottning | 2743 | 45.04 | Se här |
| 1253 | Per Karlsson | 63 | Bagarmossen | 848 | 45.04 | Se här |
| 1254 | Emil Sjöberg | 93 | Tyresö | 2460 | 45.04 | Se här |
| 1255 | Aksel Malmström | 79 | MORDOR | 6637 | 45.04 | Se här |
| 1256 | Dante Ogebratt | 62 | Nordströms Trä | 2465 | 45.04 | Se här |
| 1257 | Lars Eriksson | 56 | Södretälje | 1104 | 45.04 | Se här |
| 1258 | Erik Isaksson | 80 | Intellecta | 14667 | 45.05 | Se här |
| 1259 | Peter Björkén | 65 | Modul 1 | 1041 | 45.05 | Se här |
| 1260 | Carl Lernberg | 76 | FCIF | 2061 | 45.05 | Se här |
| 1261 | Andreas Lahham | 79 | 8380 | 45.05 | Se här | |
| 1262 | Robert Östling | 78 | 1619 | 45.05 | Se här | |
| 1263 | Andreas Öhrn | 80 | 8426 | 45.06 | Se här | |
| 1264 | Johannes Östman | 81 | Nordingrå SK | 13960 | 45.06 | Se här |
| 1265 | Marcus Filipp | 78 | 505 | 45.06 | Se här | |
| 1266 | Dan Epsten | 76 | Stockholm | 1517 | 45.06 | Se här |
| 1267 | Kalle Tegnestedt | 70 | Fillinge LK | 2270 | 45.06 | Se här |
| 1268 | Peter Viklund | 81 | Stockholm | 14298 | 45.06 | Se här |
| 1269 | Lars Längberg | 57 | ENT | 19410 | 45.07 | Se här |
| 1270 | Gunnar Larsson | 63 | Ericsson | 3304 | 45.07 | Se här |
| 1271 | johan soikkeli | 65 | sundbyberg | 2389 | 45.07 | Se här |
| 1272 | Bengt Gillner | 67 | Berotec | 2104 | 45.07 | Se här |
| 1273 | Jan Ernebrant | 69 | Stockholm | 2898 | 45.07 | Se här |
| 1274 | Mats Nordgren | 69 | Bålsta | 4577 | 45.08 | Se här |
| 1275 | Atilla Piskin Drugge | 76 | Tre Portar IF | 1425 | 45.08 | Se här |
| 1276 | Fred Skantze | 69 | ASSA ABLOY AB | 2045 | 45.08 | Se här |
| 1277 | Richard Hall | 81 | Ärna IF | 19064 | 45.08 | Se här |
| 1278 | Björn Linde | 63 | Täby | 866 | 45.08 | Se här |
| 1279 | Peter Thysell | 70 | Generic Sweden AB | 16354 | 45.09 | Se här |
| 1280 | Martin Källervald | 76 | Exportkreditnämnden | 1786 | 45.09 | Se här |
| 1281 | Jonas Gabrielsson | 82 | Lidingö | 11850 | 45.09 | Se här |
| 1282 | Fredrik Nordén | 71 | Lennart Ericsson Fas | 1098 | 45.09 | Se här |
| 1283 | Jakob Lagerdahl | 77 | Capgemini / Sogeti | 448 | 45.10 | Se här |
| 1284 | Thomas Forsberg | 75 | LH Electronic Alarm | 8843 | 45.10 | Se här |
| 1285 | Ulf Olovsson | 75 | Skatteverket Solna I | 2853 | 45.10 | Se här |
| 1286 | Christian Jägertorp | 78 | Nordea | 1229 | 45.10 | Se här |
| 1287 | John Lesant | 82 | Stadium Vällingby | 2111 | 45.10 | Se här |
| 1288 | Markus Lindgren | 81 | Avanza bank | 1632 | 45.11 | Se här |
| 1289 | Göran Karlsson | 69 | Skanska Stomsystem A | 4711 | 45.11 | Se här |
| 1290 | Niklas Melinder | 79 | Nordingrå | 14238 | 45.11 | Se här |
| 1291 | Jörgen Larsson | 57 | Hives LK | 1051 | 45.11 | Se här |
| 1292 | Alexander Karlholm | 78 | WSP Sverige AB | 2614 | 45.11 | Se här |
| 1293 | Hugo Chorell | 83 | AB Svensk Exportkred | 16612 | 45.11 | Se här |
| 1294 | Robert Engström | 78 | Älvsjö | 12639 | 45.11 | Se här |
| 1295 | Erik Hansson | 73 | 2935 | 45.11 | Se här | |
| 1296 | kjell stjernberg | 54 | Hölö | 7790 | 45.12 | Se här |
| 1297 | Mattias Källvik | 74 | PBK Outsourcing AB | 1305 | 45.12 | Se här |
| 1298 | Ola Andreasson | 00 | 8952 | 45.12 | Se här | |
| 1299 | Erik Arnér | 65 | Ramböll Sverige AB | 5492 | 45.12 | Se här |
| 1300 | Thomas Lundberg | 58 | 821 Stadium Gävle | 4406 | 45.12 | Se här |
| 1301 | Ulf Vinberg | 81 | Stockholm | 454 | 45.12 | Se här |
| 1302 | Nicklas Backfjärd | 75 | JM AB | 1706 | 45.12 | Se här |
| 1303 | Daniel Norberg | 78 | Spårvägens FK | 71 | 45.13 | Se här |
| 1304 | Jomo Mengistu | 74 | Enskede gård | 305 | 45.12 | Se här |
| 1305 | Stefan Wittmann | 72 | Täby OK | 2231 | 45.13 | Se här |
| 1306 | Rickard Warfvinge | 73 | Tyresö | 2312 | 45.13 | Se här |
| 1307 | Patrik Wendelius | 65 | Ahlsell Sverige AB | 19963 | 45.13 | Se här |
| 1308 | Ulf Lundström | 58 | PEAB Fritid | 4060 | 45.14 | Se här |
| 1309 | Stefan Larsson | 85 | Stockholm | 863 | 45.14 | Se här |
| 1310 | Erik Lindqvist | 88 | Rådmansö | 11338 | 45.14 | Se här |
| 1311 | Henrik Blomgren | 72 | Fk Studenterna | 1926 | 45.14 | Se här |
| 1312 | Michael Holmgren | 82 | Sundbyberg | 11688 | 45.15 | Se här |
| 1313 | Eddie Frödin | 70 | Dahl | 19091 | 45.15 | Se här |
| 1314 | Janne Karlsson | 69 | Fillinge LK | 1558 | 45.15 | Se här |
| 1315 | Magnus Karlströms | 69 | Stockholm | 1421 | 45.15 | Se här |
| 1316 | Torbjörn Wingårdh | 64 | Nordströms Trä | 1657 | 45.16 | Se här |
| 1317 | Mattias Ramsö | 73 | 1642 | 45.16 | Se här | |
| 1318 | Mats Sjödin | 73 | Tyresö | 20248 | 45.16 | Se här |
| 1319 | Ola Fransson | 83 | Scania IF | 11577 | 45.16 | Se här |
| 1320 | Andreas Lagerqvist | 90 | Haninge | 953 | 45.16 | Se här |
| 1321 | Johan Rissler | 70 | Tullinge-Tumba FF | 2632 | 45.16 | Se här |
| 1322 | Emil Olofsson | 93 | Tyresö | 1833 | 45.17 | Se här |
| 1323 | Carl Hellstrand | 76 | Saga Motion | 17499 | 45.17 | Se här |
| 1324 | Lars Forsberg | 76 | 5954 | 45.17 | Se här | |
| 1325 | Johan Qviberg | 81 | Nacka-Värmdö SK | 13265 | 45.17 | Se här |
| 1326 | Robert Nilsson | 78 | Stadium 06 Drottning | 840 | 45.17 | Se här |
| 1327 | Johan Larsson | 79 | Pele Security | 3564 | 45.17 | Se här |
| 1328 | Mats Komstadius | 65 | Maquet Critical Care | 1581 | 45.17 | Se här |
| 1329 | Kenneth Koar | 77 | 1118 | 45.17 | Se här | |
| 1330 | Jimmy Lindberg | 84 | Kärrtorps BK | 2295 | 45.18 | Se här |
| 1331 | David Gustafsson | 74 | 8384 | 45.18 | Se här | |
| 1332 | Kristofer Skarby | 80 | Uppsala | 2272 | 45.18 | Se här |
| 1333 | Urban Lundqvist | 62 | Djurö | 2150 | 45.18 | Se här |
| 1334 | Noel Kenehan | 79 | Drom/Inch | 27 | 45.18 | Se här |
| 1335 | Per Molin | 54 | Handelsbanken | 1903 | 45.18 | Se här |
| 1336 | Jens Magnusson | 72 | 10520 | 45.18 | Se här | |
| 1337 | Lasse Rosell | 62 | 2168 | 45.18 | Se här | |
| 1338 | Stefan Carlsson | 77 | Västerås | 2909 | 45.18 | Se här |
| 1339 | Magnus Petersson | 65 | IBS | 4066 | 45.18 | Se här |
| 1340 | Johan Timby | 75 | Club ÅF | 2385 | 45.19 | Se här |
| 1341 | Olle Blidholm | 63 | Järfälla | 1916 | 45.19 | Se här |
| 1342 | Patrik Sergel | 72 | Sollentuna | 2037 | 45.19 | Se här |
| 1343 | Daniel Ejderberg | 73 | Nacka | 20374 | 45.19 | Se här |
| 1344 | Jesper Westblom | 09 | Deportivo Ill Cane | 11561 | 45.19 | Se här |
| 1345 | Patrik Norman | 85 | Bk Salem | 11952 | 45.19 | Se här |
| 1346 | Håkan Wallin | 75 | Djurgården | 1155 | 45.19 | Se här |
| 1347 | Marcus Axelsson | 77 | NCC Constructions Sv | 3905 | 45.19 | Se här |
| 1348 | Daniel Algotsson | 82 | ÖPwC Lag 1 | 7528 | 45.20 | Se här |
| 1349 | Andreas Hägglund | 76 | 5183 | 45.20 | Se här | |
| 1350 | Oscar Ek | 84 | Uppsala | 19036 | 45.20 | Se här |
| 1351 | Mikael Lindgren | 64 | Folkhem Produktion A | 3369 | 45.20 | Se här |
| 1352 | Sergiy Smuk | 66 | IRnova | 5358 | 45.20 | Se här |
| 1353 | Johan Schulz | 73 | JUPITER | 17383 | 45.20 | Se här |
| 1354 | Jens Jacobsson | 78 | Råcksta Tigers | 1497 | 45.21 | Se här |
| 1355 | Mikael Nöjd | 67 | Pannknackers | 3177 | 45.21 | Se här |
| 1356 | Daniel Eklund | 73 | 13993 | 45.22 | Se här | |
| 1357 | Dag Nyström | 89 | Stadium 24 Sergelgat | 1858 | 45.22 | Se här |
| 1358 | Christer Hagblom | 73 | SVÄLG EN ÄLG | 2604 | 45.22 | Se här |
| 1359 | Anders Bodolla | 71 | 860 | 45.22 | Se här | |
| 1360 | Johan Merkel | 82 | PEAB Fritid | 14120 | 45.22 | Se här |
| 1361 | Erik Brandt | 81 | Svevia | 16670 | 45.22 | Se här |
| 1362 | Johan Pettersson | 76 | 2680 | 45.22 | Se här | |
| 1363 | Mårten Berglund | 56 | Järfälla AIF | 18733 | 45.23 | Se här |
| 1364 | Jonas Brandt | 65 | Folkhem Produktion A | 1025 | 45.23 | Se här |
| 1365 | Thommy Larsson | 51 | Allerskog & Krantz A | 1863 | 45.23 | Se här |
| 1366 | Jonas Näsman | 68 | Sthlm City Triathlon | 2575 | 45.23 | Se här |
| 1367 | Ingemar Oskarsson | 47 | säters if friidrott | 1494 | 45.24 | Se här |
| 1368 | Jorge Goncalves | 00 | 19864 | 45.24 | Se här | |
| 1369 | Peter Brännström | 54 | Posten Meddelande AB | 2355 | 45.24 | Se här |
| 1370 | Carl Bruce | 85 | Stadium IF | 5316 | 45.24 | Se här |
| 1371 | Christer Wikberg | 76 | 6636 | 45.24 | Se här | |
| 1372 | Lars Nyström | 55 | 811 Stadium Uppsala | 1687 | 45.24 | Se här |
| 1373 | Vilhelm Petters | 78 | Stockholm | 2196 | 45.24 | Se här |
| 1374 | Markko Waas | 68 | Södra Ängby | 2805 | 45.25 | Se här |
| 1375 | Per Wahlqvist | 53 | Niscayah AB | 2951 | 45.25 | Se här |
| 1376 | Roger Lundgren | 73 | 4229 | 45.25 | Se här | |
| 1377 | Leif Malmberg | 59 | JM AB | 1898 | 45.25 | Se här |
| 1378 | Andreas Kölvall | 81 | Nacka | 6703 | 45.25 | Se här |
| 1379 | Aidan Lisle | 71 | Unilever Sverige AB | 14378 | 45.25 | Se här |
| 1380 | Christian Finnerman | 79 | Kammarrätten i Stock | 2089 | 45.25 | Se här |
| 1381 | Patrik Johansson | 72 | 13777 | 45.25 | Se här | |
| 1382 | Peter Giocondi | 67 | Eskilstuna United/Es | 6236 | 45.25 | Se här |
| 1383 | Björn Anklew | 85 | Järfälla | 2497 | 45.26 | Se här |
| 1384 | Johan Bogfors | 71 | Hallen | 5118 | 45.26 | Se här |
| 1385 | Aron Eriksson | 91 | Gävle | 2338 | 45.26 | Se här |
| 1386 | Jonas Regnér | 09 | 20298 | 45.26 | Se här | |
| 1387 | markus emeth | 88 | uppsala | 327 | 45.26 | Se här |
| 1388 | Tobias Henriksson | 90 | Arlanda SK | 2641 | 45.27 | Se här |
| 1389 | Krister Olsson | 61 | ITDM AB | 13605 | 45.27 | Se här |
| 1390 | Henning Mårtensson | 86 | Hammarby | 3487 | 45.27 | Se här |
| 1391 | Björn Persson | 59 | Sköndal | 1823 | 45.27 | Se här |
| 1392 | Henrik Ekström | 74 | 731 Stadium Västerås | 2025 | 45.27 | Se här |
| 1393 | Martin Ferlander | 72 | Dipart Entreprenad A | 2086 | 45.28 | Se här |
| 1394 | Mattias Bagge | 83 | NCC Constructions Sv | 9480 | 45.28 | Se här |
| 1395 | Ricardo Martinez | 73 | 8971 | 45.28 | Se här | |
| 1396 | Eric Falk | 77 | Nordströms Trä | 2345 | 45.28 | Se här |
| 1397 | Erik Nordström | 77 | Nordströms Trä | 2344 | 45.28 | Se här |
| 1398 | Stefan Mandergrehn Hallberg | 76 | 1136 | 45.28 | Se här | |
| 1399 | David Cheng | 75 | Connecta | 2621 | 45.28 | Se här |
| 1400 | Halvor Lie | 81 | Statnett SF | 8839 | 45.28 | Se här |
| 1401 | Tomas Öqvist | 63 | Nordströms Trä | 2337 | 45.28 | Se här |
| 1402 | Göran Andersson | 51 | Trosa | 278 | 45.28 | Se här |
| 1403 | Mikael Torngren | 74 | Betsson Technologies | 18865 | 45.29 | Se här |
| 1404 | Matthias Beer | 74 | V&B Gustavsberg AB | 14239 | 45.29 | Se här |
| 1405 | Mikael Krook | 63 | 114 Stadium Farsta | 1062 | 45.30 | Se här |
| 1406 | Mats Werme | 76 | Jeppesen Systems AB | 5611 | 45.30 | Se här |
| 1407 | Åke Reichard | 62 | Atrium Ljungberg | 2946 | 45.30 | Se här |
| 1408 | Anders Henriksson | 71 | Bajenland | 2358 | 45.30 | Se här |
| 1409 | Niklas Lund Vesterberg | 92 | Tyresö | 19193 | 45.30 | Se här |
| 1410 | Christian Wessman | 76 | 942 | 45.31 | Se här | |
| 1411 | Lennart Elfström | 52 | Vattenfall IF | 920 | 45.31 | Se här |
| 1412 | Andreas Jacobsson | 70 | 115 Stadium Skärholm | 2501 | 45.31 | Se här |
| 1413 | Raphael Roudet | 69 | Smoke Free System | 6817 | 45.31 | Se här |
| 1414 | Markus Gustafsson | 78 | Stockholm | 3862 | 45.31 | Se här |
| 1415 | Niklas Pegelow | 72 | ABB Machines | 17743 | 45.31 | Se här |
| 1416 | Jan Henningsson | 73 | Försvarsmakten HKV | 2656 | 45.31 | Se här |
| 1417 | Michael Andwret | 62 | Eskilstuna | 1496 | 45.32 | Se här |
| 1418 | Simone Picelli | 78 | Karolinska Institute | 374 | 45.32 | Se här |
| 1419 | Magnus Lennartsson | 73 | Ericsson Stockholm I | 226 | 45.32 | Se här |
| 1420 | Håkan Persson | 59 | KOBB AS | 2532 | 45.32 | Se här |
| 1421 | Emil Söderhjelm | 71 | 8953 | 45.32 | Se här | |
| 1422 | Erik Falkkloo | 81 | För. Junkers Hälsa | 1560 | 45.32 | Se här |
| 1423 | Robert Andersson | 75 | RA MÅLERI/SOLNA | 1816 | 45.32 | Se här |
| 1424 | Carl Hasselskog | 85 | Lokomotiv Stockholm | 13040 | 45.32 | Se här |
| 1425 | Stefan Ekström | 69 | 1537 | 45.32 | Se här | |
| 1426 | Erik Pettersson | 84 | Tyréns AB | 2707 | 45.32 | Se här |
| 1427 | payam torkamani | 84 | 17680 | 45.33 | Se här | |
| 1428 | Christian Hogbring | 79 | Holiday Autos Nordic | 14498 | 45.33 | Se här |
| 1429 | Jan-Olof Svensson | 66 | Falkenbergs RR | 498 | 45.33 | Se här |
| 1430 | Fredrik Sandell | 73 | DN | 8983 | 45.33 | Se här |
| 1431 | Adam Skoglund | 86 | 1460 | 45.33 | Se här | |
| 1432 | Johan Linderoth | 85 | Dynabyte AB | 8201 | 45.33 | Se här |
| 1433 | Bo Eriksson | 61 | stockholm | 1071 | 45.34 | Se här |
| 1434 | Mats Tolander | 59 | Calona | 1882 | 45.34 | Se här |
| 1435 | Marcus Roos | 82 | KPMG BOHLINS IF | 2108 | 45.34 | Se här |
| 1436 | Rain Kallaste | 89 | Hammarby Friidrott | 18616 | 45.34 | Se här |
| 1437 | Oliver Sparrings | 89 | 872 | 45.34 | Se här | |
| 1438 | Anton Fast | 93 | Linköping | 13030 | 45.34 | Se här |
| 1439 | Samuel Widell | 84 | 16589 | 45.34 | Se här | |
| 1440 | Chris Bylehn | 84 | 2432 | 45.34 | Se här | |
| 1441 | Andreas Brodén | 64 | Ericsson | 2795 | 45.34 | Se här |
| 1442 | Göran Hedman | 70 | Payzone | 18986 | 45.34 | Se här |
| 1443 | Georg Nilsson | 64 | Stockholm | 2255 | 45.34 | Se här |
| 1444 | Peter Öhman | 82 | Fastighetsbyrån 2 | 13236 | 45.35 | Se här |
| 1445 | Jan Liljero | 55 | Esters The & Kaffeha | 11715 | 45.35 | Se här |
| 1446 | Mathias Karlsson | 75 | NCC Constructions Sv | 2419 | 45.35 | Se här |
| 1447 | Thomas Sebelius | 71 | Råsunda | 1871 | 45.35 | Se här |
| 1448 | Glenn Nilsson | 76 | Logica | 2009 | 45.35 | Se här |
| 1449 | Johan Svenvall | 80 | Avanza bank | 4404 | 45.35 | Se här |
| 1450 | Martin Lindecrantz | 80 | 2699 | 45.35 | Se här | |
| 1451 | Johan Gustafson | 68 | Stockholmspolisens I | 261 | 45.35 | Se här |
| 1452 | Patrik Linder | 92 | Västerås | 4790 | 45.35 | Se här |
| 1453 | Fredrik Andersson | 85 | Clarion Hotel Sign | 19503 | 45.35 | Se här |
| 1454 | Bo Dahlstedt | 57 | Försvarsmakten HKV | 2630 | 45.36 | Se här |
| 1455 | Andreas Andersson | 78 | 17975 | 45.36 | Se här | |
| 1456 | Jeremy Lowden | 74 | Nordea | 3824 | 45.36 | Se här |
| 1457 | Per Nilsson | 80 | Lab rats on speed | 1059 | 45.36 | Se här |
| 1458 | Per-Olof Pollack | 63 | Saltsjö-Boo | 3433 | 45.36 | Se här |
| 1459 | Jonas Larsson | 87 | Sickla strand IF | 2119 | 45.36 | Se här |
| 1460 | Joakim Edqvist | 72 | 121 Stadium Kungens | 745 | 45.37 | Se här |
| 1461 | Jörgen Andersson | 70 | JM AB | 2660 | 45.37 | Se här |
| 1462 | Marcus Hallberg | 72 | 16716 | 45.37 | Se här | |
| 1463 | Daniel Cederholm | 82 | ESIK | 16811 | 45.37 | Se här |
| 1464 | Magnus Nilsson | 76 | Borv IF | 5270 | 45.37 | Se här |
| 1465 | Roger Reinhold | 61 | Smilodon | 4423 | 45.38 | Se här |
| 1466 | Per Jonasson | 61 | Capital Cooling | 2164 | 45.38 | Se här |
| 1467 | Peter Nordlund | 82 | Bromma | 14202 | 45.38 | Se här |
| 1468 | Mikael Hedlund | 64 | FAR SRS Förlag AB | 2844 | 45.38 | Se här |
| 1469 | Niclas Lestander | 66 | Stadium | 1483 | 45.38 | Se här |
| 1470 | Olle Haglund | 66 | SDK Näcken | 2485 | 45.39 | Se här |
| 1471 | Peter Jansen | 70 | Örebro | 2759 | 45.39 | Se här |
| 1472 | Evert Lagerberg | 09 | Force Majeure | 8032 | 45.39 | Se här |
| 1473 | Lars Liljedahl | 68 | Segersäng | 11827 | 45.39 | Se här |
| 1474 | Patrik Wennergrund | 69 | Ohmegi Elektro AB | 2599 | 45.39 | Se här |
| 1475 | Marcus Nilsson | 71 | Vägverket Produktion | 13585 | 45.40 | Se här |
| 1476 | Johan Nåsell | 67 | Enskede | 1127 | 45.40 | Se här |
| 1477 | Lars Boye Rasmussen | 68 | Carlsberg IF | 13707 | 45.40 | Se här |
| 1478 | Martin Olsson | 79 | Huddinge | 2062 | 45.40 | Se här |
| 1479 | Adam Stopp | 82 | Silva Sweden AB | 13593 | 45.41 | Se här |
| 1480 | Fredrik Gusting | 73 | Logica | 4956 | 45.41 | Se här |
| 1481 | Eric Björklund | 80 | Norrtälje | 621 | 45.41 | Se här |
| 1482 | Per Blomqvist | 85 | 811 Stadium Uppsala | 13378 | 45.41 | Se här |
| 1483 | Andréas Larsson | 75 | Fastighetsbyrån | 553 | 45.41 | Se här |
| 1484 | Johan Fryklund | 77 | 13782 | 45.41 | Se här | |
| 1485 | Håkan Wahlström | 64 | 522 Stadium Tornby | 5564 | 45.41 | Se här |
| 1486 | Erik Björklund | 85 | Try out | 5597 | 45.41 | Se här |
| 1487 | Johan Hugolf | 69 | Skanska Sverige AB | 1763 | 45.42 | Se här |
| 1488 | Göran Reiman | 72 | Stockholm | 1595 | 45.42 | Se här |
| 1489 | Mattias Jakobsson | 70 | Trånkan Oilers | 2721 | 45.42 | Se här |
| 1490 | Magnus Hägglund | 74 | BWIN GAMES AB | 1994 | 45.42 | Se här |
| 1491 | Eric Pettersson | 81 | Aros Stockholm | 930 | 45.42 | Se här |
| 1492 | Kent Thudén | 65 | Trångsund | 2321 | 45.42 | Se här |
| 1493 | Jonas Enlund | 68 | Elfa Rushing Team | 2040 | 45.42 | Se här |
| 1494 | Per Wiksten | 74 | Täby | 827 | 45.43 | Se här |
| 1495 | Alexander Björk | 95 | Uppsala | 13012 | 45.43 | Se här |
| 1496 | svante wenander | 80 | Återinför Cashkortet | 1452 | 45.43 | Se här |
| 1497 | Jan Hörnfeldt | 60 | QTC Network AB | 2435 | 45.43 | Se här |
| 1498 | Lars Grahm | 54 | Solna | 2471 | 45.43 | Se här |
| 1499 | Alexander Ahlbom | 80 | Quedro | 2192 | 45.43 | Se här |
| 1500 | Per Öhagen | 71 | 7718 | 45.44 | Se här | |
Resultaten producerade av Jomsborg AB och EST AB |









