Resultat
Midnattssloppet Stockholm 2009. |
Resultat hem > |
| Män 10 km, Placering 1751 - 2000 | ||||||
| Plac. | Namn | Född | Förening/Ort | Startnr | Tid | Nike+ resultat |
| 1751 | Peter Sterner | 71 | Capgemini / Sogeti | 1380 | 46.19 | Se här |
| 1752 | Per Olov Synnemar | 59 | Swedbank | 4110 | 46.19 | Se här |
| 1753 | Björn Hesse | 58 | 2218 | 46.19 | Se här | |
| 1754 | Henrik Engquist | 64 | Uppsala | 1860 | 46.20 | Se här |
| 1755 | Jon Branje | 72 | 1865 | 46.20 | Se här | |
| 1756 | Jonas Grafström | 63 | Rehabtjänst, Stockho | 1159 | 46.20 | Se här |
| 1757 | Pär-Ola Andersson | 71 | Oljans IF | 17657 | 46.20 | Se här |
| 1758 | Christian Länk | 78 | Hofors | 1178 | 46.20 | Se här |
| 1759 | Henrik Eriksson | 80 | Electrolux IF | 605 | 46.20 | Se här |
| 1760 | Göran Norberg | 65 | Stadium Bromma | 2825 | 46.20 | Se här |
| 1761 | Daniel Sörensen | 93 | Stockholm | 7115 | 46.20 | Se här |
| 1762 | Eric Molin | 92 | Stockholm | 1432 | 46.20 | Se här |
| 1763 | Patrik Blomendal | 67 | Stureby | 8988 | 46.20 | Se här |
| 1764 | Massimo Mondini | 70 | Logica | 8107 | 46.21 | Se här |
| 1765 | Stefan Christiander | 67 | Nacka | 13005 | 46.21 | Se här |
| 1766 | Marko Määttä | 66 | Agent Kommunikation | 19366 | 46.21 | Se här |
| 1767 | Martin Bergkvist | 78 | Södra Upsala SK | 15958 | 46.21 | Se här |
| 1768 | bengt linden | 59 | strategfastighetskon | 4239 | 46.21 | Se här |
| 1769 | Andreas Wahlgren | 79 | Huddinge | 1317 | 46.21 | Se här |
| 1770 | Alexander Tolfmans Mårtas | 76 | Uppsala | 1751 | 46.21 | Se här |
| 1771 | Robin Helgesson | 90 | Upplands väsby | 12834 | 46.21 | Se här |
| 1772 | Niklas Molin | 83 | Business Vision | 2836 | 46.21 | Se här |
| 1773 | Fredric Kastevik | 74 | JM AB | 1736 | 46.21 | Se här |
| 1774 | Andreas Lindström | 79 | 1990 | 46.21 | Se här | |
| 1775 | Andreas Karlsson | 73 | Himmeta IF | 13323 | 46.21 | Se här |
| 1776 | Christer Karlsson | 72 | 5162 | 46.22 | Se här | |
| 1777 | Erik Mossberg | 80 | Hjorthagen | 4634 | 46.22 | Se här |
| 1778 | Christian Persson | 75 | WSP Sverige AB | 2598 | 46.22 | Se här |
| 1779 | Krister Sundberg | 58 | Arcona AB | 1520 | 46.22 | Se här |
| 1780 | Viktor Björnberg | 75 | 4923 | 46.23 | Se här | |
| 1781 | Lars Johansson | 72 | 4232 | 46.23 | Se här | |
| 1782 | Krister Månsson | 67 | 511 Stadium Norrköpi | 485 | 46.23 | Se här |
| 1783 | Peter Scherr | 69 | Newsec Asset Managem | 1767 | 46.23 | Se här |
| 1784 | Jens Lundegård | 82 | Umeå | 2142 | 46.23 | Se här |
| 1785 | Jens Gyllving | 70 | Saltad Nemo/Stockhol | 386 | 46.23 | Se här |
| 1786 | Aron Gyulai | 75 | 17328 | 46.23 | Se här | |
| 1787 | Anders Långsved | 73 | Tele 2 Sverige AB | 19002 | 46.23 | Se här |
| 1788 | Nils Johansson | 60 | CO-Pilot Extreme Tea | 864 | 46.24 | Se här |
| 1789 | Marco Lucisano | 73 | 391 | 46.24 | Se här | |
| 1790 | Roland Waltersson | 79 | 8428 | 46.24 | Se här | |
| 1791 | Bengt Sandman | 54 | Oljans IF Nynäshamn | 2253 | 46.24 | Se här |
| 1792 | Clas Wennergren | 71 | JM AB | 1672 | 46.24 | Se här |
| 1793 | Kjell Jansson | 52 | Enskedevikens CK | 17163 | 46.24 | Se här |
| 1794 | Mikael Fredriksson | 71 | 1234 | 46.25 | Se här | |
| 1795 | Kristoffer Aronsson | 80 | Stockholm | 11984 | 46.25 | Se här |
| 1796 | Mats Ekblad | 62 | Midsommarkransen | 1355 | 46.25 | Se här |
| 1797 | Felix Berglund | 94 | Täby | 8103 | 46.25 | Se här |
| 1798 | Andreas Larsson | 65 | Nordea | 2328 | 46.25 | Se här |
| 1799 | Christer Nordell | 57 | Elfa Rushing Team | 2043 | 46.25 | Se här |
| 1800 | Oscar Lundgren | 79 | 1204 | 46.26 | Se här | |
| 1801 | Johan Meldahl | 79 | 9566 | 46.26 | Se här | |
| 1802 | Richard Trankell | 72 | Ericsson | 2984 | 46.26 | Se här |
| 1803 | Henrik Lindén | 71 | ATA Bygg&Mark | 3646 | 46.26 | Se här |
| 1804 | Erik Jansson | 80 | 2280 | 46.26 | Se här | |
| 1805 | Mikael Tillberg | 74 | Åkersberga | 1206 | 46.27 | Se här |
| 1806 | Patrik Malmgren | 83 | Fastighetsbyrån 2 | 4918 | 46.27 | Se här |
| 1807 | Steven Mudd | 65 | Aperto | 3208 | 46.27 | Se här |
| 1808 | Simon Magnusson | 91 | Aktiva Synskadade | 17888 | 46.27 | Se här |
| 1809 | Fredrik Lundin | 76 | Dina Försäkringar | 5545 | 46.27 | Se här |
| 1810 | Mattias Hellberg | 74 | Scania | 2013 | 46.27 | Se här |
| 1811 | Fredrik Stennek | 78 | WSP Sverige AB | 5548 | 46.27 | Se här |
| 1812 | Jukka Pekkanen | 81 | Bergen Energi AB | 7836 | 46.27 | Se här |
| 1813 | René Hogenkamp | 77 | 16713 | 46.27 | Se här | |
| 1814 | Mattias Carlström | 74 | Carat Sverige AB | 2371 | 46.27 | Se här |
| 1815 | Andreas Aarflot | 54 | Stockholm | 4350 | 46.27 | Se här |
| 1816 | Jonas Karlsson | 74 | FC Kannan | 5387 | 46.28 | Se här |
| 1817 | Johan Wahlström | 64 | Linköping | 4872 | 46.28 | Se här |
| 1818 | Oskar Söderlind | 65 | 12846 | 46.28 | Se här | |
| 1819 | Jens Holmberg | 75 | Stockholm | 269 | 46.28 | Se här |
| 1820 | Per Vilhelmsson | 78 | Snickeriet | 16610 | 46.29 | Se här |
| 1821 | Niklas Nilheimer | 71 | Pershagen Vets | 5529 | 46.29 | Se här |
| 1822 | Dag Wedin | 57 | Tele 2 Sverige AB | 19381 | 46.29 | Se här |
| 1823 | Rasmus Wenngren | 92 | 8978 | 46.29 | Se här | |
| 1824 | Magnus Olsson | 71 | 9290 | 46.30 | Se här | |
| 1825 | Ulf Öhlander | 60 | VINNOVA | 1673 | 46.30 | Se här |
| 1826 | Jörgen Eriksson | 77 | EnergoRetea | 13972 | 46.30 | Se här |
| 1827 | Anders Rosendahl | 69 | Hudinge AIS | 1707 | 46.30 | Se här |
| 1828 | Tommy Lindquist | 85 | 8928 | 46.30 | Se här | |
| 1829 | Nils Korsgren | 80 | Stockholm | 941 | 46.31 | Se här |
| 1830 | Christopher Håkanson | 73 | Stockholm | 512 | 46.31 | Se här |
| 1831 | Mats Sandling | 79 | Unbyn | 2308 | 46.31 | Se här |
| 1832 | Fredrik Linton | 66 | Tele 2 Sverige AB | 19925 | 46.31 | Se här |
| 1833 | Michael Broquist | 69 | A T Kearney | 19464 | 46.31 | Se här |
| 1834 | Per Larsson | 83 | 19158 | 46.31 | Se här | |
| 1835 | Robert Salomon | 86 | KTC Control Stockhol | 17101 | 46.32 | Se här |
| 1836 | Jonas Ljungström | 62 | Stocksund | 1931 | 46.32 | Se här |
| 1837 | Björn Mellström | 82 | Logica | 5027 | 46.32 | Se här |
| 1838 | Martin Daniels | 80 | Södermalm | 1902 | 46.32 | Se här |
| 1839 | Patric Sahlberg | 64 | 801 | 46.32 | Se här | |
| 1840 | Fredrik Holmgren | 69 | El & Ljusdeisgn AB | 19584 | 46.33 | Se här |
| 1841 | Carl Thornberg | 84 | Sungard Front Arena | 14696 | 46.33 | Se här |
| 1842 | Henrik Hellborg | 76 | White Sharks | 18708 | 46.33 | Se här |
| 1843 | Peter Gustavsson | 80 | Team Gustavsson | 694 | 46.33 | Se här |
| 1844 | Jonas Wikfeldt | 82 | 20487 | 46.33 | Se här | |
| 1845 | Olof Törnqvist | 75 | Milagro | 16094 | 46.33 | Se här |
| 1846 | Kari Maliniemi | 67 | 2654 | 46.34 | Se här | |
| 1847 | Micael Stamm | 75 | Ok Klemmingen | 1352 | 46.34 | Se här |
| 1848 | Anders Cajanus | 66 | Sällskapsklubben | 3142 | 46.34 | Se här |
| 1849 | Urban Printz | 68 | Södermalm | 2867 | 46.34 | Se här |
| 1850 | Christer Alsiö | 76 | DN | 8982 | 46.34 | Se här |
| 1851 | Jesper Karlsson | 70 | JM AB | 1709 | 46.34 | Se här |
| 1852 | Tobias Bjöörn | 76 | Mariefred | 2768 | 46.35 | Se här |
| 1853 | Alexander Tolstoy | 69 | Eric Rahmqvist AB | 14170 | 46.35 | Se här |
| 1854 | Anders Jutell | 75 | 18539 | 46.35 | Se här | |
| 1855 | Alan Robertson | 52 | Lothian Running club | 19514 | 46.35 | Se här |
| 1856 | magnus Holmer | 78 | 2863 | 46.35 | Se här | |
| 1857 | Magnus Århammar | 66 | Oracle Svenska AB | 2057 | 46.36 | Se här |
| 1858 | Per Brännäng | 82 | FMV / AK MARK | 5831 | 46.36 | Se här |
| 1859 | Christer Rikenberg | 73 | Digital Route AB | 1652 | 46.36 | Se här |
| 1860 | Kristian Larsson | 76 | Kribban Running Acad | 347 | 46.36 | Se här |
| 1861 | Fredrik Rydbeck | 82 | Midnattsloppet Stock | 1036 | 46.36 | Se här |
| 1862 | Niclas Lundquist | 86 | rodstewart.se | 1466 | 46.36 | Se här |
| 1863 | Torbjörn Häggmark | 76 | Kummelnäs | 4400 | 46.36 | Se här |
| 1864 | Peter Ohlman | 68 | Svenska spel | 4528 | 46.36 | Se här |
| 1865 | patrik olsson | 93 | sorunda | 1343 | 46.36 | Se här |
| 1866 | Stefan Östergårde | 68 | Nordik | 1376 | 46.36 | Se här |
| 1867 | Torbjörn Smedhag | 70 | Talarforum | 19777 | 46.36 | Se här |
| 1868 | Sjöberg Tomas | 53 | Katrineholm | 7939 | 46.37 | Se här |
| 1869 | Per Strömberg | 77 | Stockholm | 2589 | 46.37 | Se här |
| 1870 | Ulf Angelsiöö | 68 | BitSim AB | 1886 | 46.37 | Se här |
| 1871 | Felipe Conde | 79 | Friends on road | 16950 | 46.37 | Se här |
| 1872 | Jonas Norebring | 76 | stockholm | 4513 | 46.37 | Se här |
| 1873 | Jonas Bäck | 82 | Systeam Applications | 2571 | 46.38 | Se här |
| 1874 | Johan Åkerman | 61 | Uppsala | 4611 | 46.38 | Se här |
| 1875 | Kasper Enge | 71 | 3253 | 46.38 | Se här | |
| 1876 | Jörgen Eliasson | 69 | NCC Constructions Sv | 3600 | 46.38 | Se här |
| 1877 | Lars Carlstein | 64 | Försvarsmakten HKV | 5631 | 46.38 | Se här |
| 1878 | Mathias Halvarsson | 09 | Rosings Ex | 13833 | 46.38 | Se här |
| 1879 | Kalle Westh | 76 | 1103 | 46.38 | Se här | |
| 1880 | Erik Svenson | 58 | Lawson | 5699 | 46.38 | Se här |
| 1881 | Magnus Finn | 76 | 4511 | 46.38 | Se här | |
| 1882 | Henrik Andersson | 73 | Bromma | 4217 | 46.38 | Se här |
| 1883 | Stefan Engwall | 73 | Systembolaget | 1991 | 46.39 | Se här |
| 1884 | Jonas Forsberg | 68 | Finnhammars Revision | 7629 | 46.39 | Se här |
| 1885 | Torbjörn Edén | 66 | 14224 | 46.39 | Se här | |
| 1886 | Gustav Nyberg | 79 | Dataunit | 19536 | 46.39 | Se här |
| 1887 | Ulf Ronnegren | 79 | Einar Mattsson | 17893 | 46.39 | Se här |
| 1888 | David Fock | 77 | 853 | 46.39 | Se här | |
| 1889 | Mikael Bergström | 85 | WSP Sverige AB | 5530 | 46.39 | Se här |
| 1890 | Alexis J:son Wahlström | 77 | 2964 | 46.39 | Se här | |
| 1891 | Jerker Ahlman | 72 | The Nuance Group | 8980 | 46.39 | Se här |
| 1892 | Victor Hejll | 09 | 17627 | 46.40 | Se här | |
| 1893 | Hans Söderlund | 64 | 114 Stadium Farsta | 1296 | 46.40 | Se här |
| 1894 | Oscar Westerlund | 81 | Finnhammars Revision | 1533 | 46.41 | Se här |
| 1895 | Bengt Lundberg | 57 | Swedbank 2 | 13669 | 46.41 | Se här |
| 1896 | Rikard Roström | 62 | Skubbarna | 969 | 46.41 | Se här |
| 1897 | Daniel Kawasaki | 77 | Boxer TV-Access AB | 2842 | 46.41 | Se här |
| 1898 | Daniel Bundzik | 72 | Team Stockholm Marat | 1768 | 46.41 | Se här |
| 1899 | Jan Evensson | 70 | Sundbyberg | 2145 | 46.41 | Se här |
| 1900 | Björn Söderström | 81 | Stockholm | 2068 | 46.42 | Se här |
| 1901 | Jonas Nilsson | 81 | NIKE | 19912 | 46.42 | Se här |
| 1902 | Leif Göransson Ogeborg | 66 | Stockholm | 3349 | 46.42 | Se här |
| 1903 | Mikael Sjögren | 78 | Einar Mattsson | 939 | 46.42 | Se här |
| 1904 | Mikael Schulz | 70 | Gröndal | 3272 | 46.42 | Se här |
| 1905 | Henrik Illerström | 72 | SÖS IF | 2100 | 46.42 | Se här |
| 1906 | Leif Pettersson | 65 | Ahlins Plåt AB/Stock | 11213 | 46.43 | Se här |
| 1907 | Bengt Olofsson | 47 | SINGÖ FLYING TIGERS | 2293 | 46.43 | Se här |
| 1908 | Magnus Lundgren | 91 | Rondo runners | 3218 | 46.43 | Se här |
| 1909 | Johan Andersson | 88 | 134 Stadium Barkarby | 11700 | 46.43 | Se här |
| 1910 | Pierre Pettersson | 69 | Skogås | 6424 | 46.43 | Se här |
| 1911 | Mikael Sundin | 71 | Tif/Farsta | 5282 | 46.44 | Se här |
| 1912 | Javier Fernandez Alvarez | 83 | 20535 | 46.44 | Se här | |
| 1913 | Johan Stam | 73 | 5706 | 46.44 | Se här | |
| 1914 | Magnus Anhede | 70 | Stockholm | 2190 | 46.44 | Se här |
| 1915 | Mattias Nyquist | 82 | Nyquistmx.com | 1437 | 46.44 | Se här |
| 1916 | Thomas Almroth | 63 | Folksam | 5661 | 46.45 | Se här |
| 1917 | Erik Wahlberg | 73 | Newsec Asset Managem | 1708 | 46.45 | Se här |
| 1918 | Love Lagercrantz | 75 | 17121 | 46.45 | Se här | |
| 1919 | Jonas Almér | 72 | KTC Control Stockhol | 17091 | 46.45 | Se här |
| 1920 | Kurt Nilsson | 62 | Tyresö Brevik | 4225 | 46.45 | Se här |
| 1921 | Göran Aspnäs | 68 | Hagunda I F | 2673 | 46.45 | Se här |
| 1922 | Jonas Beilert | 82 | 876 | 46.45 | Se här | |
| 1923 | Kristofer Gustavsson | 80 | Nybro SK | 2775 | 46.45 | Se här |
| 1924 | Anders Holmstrand | 75 | 2927 | 46.45 | Se här | |
| 1925 | Ola Johnsson | 79 | Talarforum | 19958 | 46.45 | Se här |
| 1926 | John Lotoft | 70 | kuta Järnet IF | 1264 | 46.45 | Se här |
| 1927 | Stefan Edlund | 64 | Bromma | 952 | 46.45 | Se här |
| 1928 | Patrik Bergström | 86 | 731 Stadium Västerås | 2191 | 46.46 | Se här |
| 1929 | John Brandel | 09 | 1847 | 46.46 | Se här | |
| 1930 | Michel Pechhold | 80 | Umeå | 1057 | 46.46 | Se här |
| 1931 | Patrick Bjurström | 45 | Idrottsförvaltningen | 13293 | 46.46 | Se här |
| 1932 | Anders Brun | 84 | BILIA Sportklubb | 1571 | 46.46 | Se här |
| 1933 | Oskar Berg | 83 | 16951 | 46.46 | Se här | |
| 1934 | Torbjörn Gyllebring | 09 | 14255 | 46.46 | Se här | |
| 1935 | Markus Tollsten | 92 | Järfälla Alpina | 5441 | 46.46 | Se här |
| 1936 | Dennis Dahlgren | 79 | Danske Capital | 20447 | 46.46 | Se här |
| 1937 | Jonas Karlson | 80 | Danske Capital | 2816 | 46.46 | Se här |
| 1938 | Mats Lindroos | 65 | Teracom | 14489 | 46.47 | Se här |
| 1939 | Alexander Alsterdal | 87 | 111 Stadium Sergelga | 5416 | 46.47 | Se här |
| 1940 | Jonas Sandman | 80 | 3334 | 46.47 | Se här | |
| 1941 | Mattias Johansson | 75 | Gambro IF | 17522 | 46.47 | Se här |
| 1942 | Henrik Warholm | 70 | Carl Sagan Cosmic Ru | 1396 | 46.47 | Se här |
| 1943 | Magnus Granath | 70 | Actit | 2138 | 46.48 | Se här |
| 1944 | Daniel Eriksson | 75 | EKF Enskild Kapitalf | 17650 | 46.48 | Se här |
| 1945 | Martin Ingvarson | 77 | Optimal | 20529 | 46.48 | Se här |
| 1946 | Rolf Grönroos | 60 | Karlslunds IF | 936 | 46.48 | Se här |
| 1947 | Jonas Eriksson | 71 | 2933 | 46.48 | Se här | |
| 1948 | Lasse Jonsson | 63 | Hudiksvall | 2687 | 46.48 | Se här |
| 1949 | Olof Wennerfors | 69 | Rensättra Runners | 1888 | 46.48 | Se här |
| 1950 | Martin Blomstrand | 77 | Kungsholmen | 16425 | 46.48 | Se här |
| 1951 | Emil Toftgård | 79 | Nordea | 1247 | 46.48 | Se här |
| 1952 | Tobias Nygren | 80 | Solna | 1822 | 46.48 | Se här |
| 1953 | Erik Holmlund | 77 | Tele 2 Sverige AB | 19783 | 46.48 | Se här |
| 1954 | Sture Söderlund | 44 | 4799 | 46.48 | Se här | |
| 1955 | John Nordin | 65 | Täby | 248 | 46.48 | Se här |
| 1956 | John Bergsten | 82 | Lidköpings VSK | 2793 | 46.49 | Se här |
| 1957 | Petter Beijer | 80 | Hultsfreds LK | 1573 | 46.49 | Se här |
| 1958 | David Graffner | 81 | Eric Rahmqvist AB | 14123 | 46.49 | Se här |
| 1959 | Christian Fredh | 85 | 10312 | 46.49 | Se här | |
| 1960 | Benny D Hansson | 68 | Fredhäll | 4563 | 46.49 | Se här |
| 1961 | Jonny Rindebrandt | 71 | PEAB Fritid | 3975 | 46.49 | Se här |
| 1962 | Peter Groth | 71 | Acento | 1587 | 46.50 | Se här |
| 1963 | Fasil Mengistu | 68 | 20339 | 46.50 | Se här | |
| 1964 | Christian Skanser | 79 | 511 Stadium Norrköpi | 3625 | 46.50 | Se här |
| 1965 | Marcus Törnberg | 78 | Mikaels Livlina | 20444 | 46.50 | Se här |
| 1966 | Magnus Nilsson | 66 | 1122 | 46.50 | Se här | |
| 1967 | Erlank Claassen | 69 | Folkhem Produktion A | 6384 | 46.50 | Se här |
| 1968 | Tomas Olsson | 64 | sorunda | 3854 | 46.51 | Se här |
| 1969 | Per Granqvist | 60 | Svenska spel | 1554 | 46.51 | Se här |
| 1970 | Christer Brünteson | 68 | Sand & Grus Jehander | 2814 | 46.52 | Se här |
| 1971 | Andreas Byström | 85 | HSB | 4255 | 46.52 | Se här |
| 1972 | Claes Carlson | 58 | IBM Klubben | 2744 | 46.52 | Se här |
| 1973 | Joakim Rylander | 82 | 14337 | 46.52 | Se här | |
| 1974 | Henrik Engberg | 70 | 11240 | 46.52 | Se här | |
| 1975 | Peter Ehrlin | 66 | P.E.G.F. | 13345 | 46.52 | Se här |
| 1976 | Daniel Fors | 69 | The Nielsen Company | 17649 | 46.52 | Se här |
| 1977 | Fredrik Klameth | 80 | Stadium | 2304 | 46.53 | Se här |
| 1978 | Joakim Sundström | 72 | Avesta | 1199 | 46.53 | Se här |
| 1979 | Mats Holmberg | 59 | Lulekamraterna | 1188 | 46.53 | Se här |
| 1980 | Daniel Lind | 70 | Komback badminton | 1063 | 46.53 | Se här |
| 1981 | klas bringert | 81 | Trafik i Mälardalen | 20349 | 46.53 | Se här |
| 1982 | Kristian Söber | 68 | 2236 | 46.53 | Se här | |
| 1983 | Seth Ljunggren | 87 | Sköndal IK | 2835 | 46.53 | Se här |
| 1984 | Erik Rodell | 72 | 3350 | 46.53 | Se här | |
| 1985 | Daniel Byström | 82 | HSB | 4256 | 46.53 | Se här |
| 1986 | Patrik Ek | 80 | KTH Kemivetenskap | 5511 | 46.53 | Se här |
| 1987 | Jim Lundwall | 80 | 5985 | 46.53 | Se här | |
| 1988 | Tommy Brattfalk | 88 | 17530 | 46.53 | Se här | |
| 1989 | Fredrik Lundkvist | 71 | 16225 | 46.53 | Se här | |
| 1990 | martin warne | 77 | 11674 | 46.53 | Se här | |
| 1991 | ROLF NÄHRSTRÖM | 56 | Handelsbanken Sergel | 18159 | 46.53 | Se här |
| 1992 | Per Claesson | 81 | Örebro | 16407 | 46.54 | Se här |
| 1993 | Stig Lundgren | 84 | 1205 | 46.54 | Se här | |
| 1994 | Jan Gunnelin | 58 | Ericsson Idrottsklub | 1077 | 46.54 | Se här |
| 1995 | Ketil Thorgersen | 72 | Jam Stockholm | 2148 | 46.54 | Se här |
| 1996 | Amit Patel | 81 | AIG Europe / Stockho | 16733 | 46.54 | Se här |
| 1997 | Ludwig Jonsson | 65 | 2210 | 46.54 | Se här | |
| 1998 | Henrik Widström | 76 | 2583 | 46.54 | Se här | |
| 1999 | Joachim Nilsson | 63 | Stockholm | 12080 | 46.54 | Se här |
| 2000 | Niklas Persson | 09 | substance | 13373 | 46.55 | Se här |
Resultaten producerade av Jomsborg AB och EST AB |









