Resultat
Midnattssloppet Stockholm 2009. |
Resultat hem > |
| Män 10 km, Placering 2001 - 2250 | ||||||
| Plac. | Namn | Född | Förening/Ort | Startnr | Tid | Nike+ resultat |
| 2001 | Anders Larsson | 73 | 511 Stadium Norrköpi | 1976 | 46.55 | Se här |
| 2002 | Peter Englundh | 72 | Fujitsu | 1193 | 46.55 | Se här |
| 2003 | Roberth Lindqvist | 78 | Gävle | 3069 | 46.55 | Se här |
| 2004 | Arvid Fored | 09 | Folkhem Produktion A | 6387 | 46.55 | Se här |
| 2005 | Jonas Edman | 61 | Hoting | 2631 | 46.55 | Se här |
| 2006 | Rolf Lagerholm | 62 | Tyresö | 3807 | 46.55 | Se här |
| 2007 | Tim Isaksson | 88 | Bankeryd | 13947 | 46.55 | Se här |
| 2008 | Patrik Alwin | 69 | Rönninge | 3029 | 46.56 | Se här |
| 2009 | Mats Sundström | 68 | Qsin Runners | 4442 | 46.56 | Se här |
| 2010 | Staffan Dickson | 86 | Stockholm | 5269 | 46.56 | Se här |
| 2011 | John Andreasen | 70 | 5156 | 46.56 | Se här | |
| 2012 | Anders Franzén | 74 | Lidköpings VSK | 518 | 46.56 | Se här |
| 2013 | Tony Olsson | 68 | KåKå AB | 4733 | 46.56 | Se här |
| 2014 | Jesper Tohmo | 71 | Nordic Edge | 3957 | 46.56 | Se här |
| 2015 | David Linde | 86 | 118 Stadium Täby | 1173 | 46.56 | Se här |
| 2016 | Anders Wiklund | 67 | HALLSTAVIK | 11652 | 46.56 | Se här |
| 2017 | Benjamin Hirschfeld | 72 | Heja Gnaget | 18589 | 46.56 | Se här |
| 2018 | Anton Lindblad | 82 | Stadium Varvet | 19553 | 46.56 | Se här |
| 2019 | Robert Persson | 82 | 12963 | 46.56 | Se här | |
| 2020 | Lars Stensgård | 72 | Stockholm | 1092 | 46.56 | Se här |
| 2021 | Jonas Byström | 61 | Jogg.se | 4588 | 46.56 | Se här |
| 2022 | Roni Endam | 61 | KLIV | 1627 | 46.56 | Se här |
| 2023 | Anders Holmberg | 61 | RING IDRETTSLAG NORG | 1351 | 46.56 | Se här |
| 2024 | Magnus Gunnarsson | 56 | 111 Stadium Sergelga | 2851 | 46.56 | Se här |
| 2025 | Per Hilmo | 65 | Teracom | 2713 | 46.56 | Se här |
| 2026 | Johan Bjurling | 81 | Netlight Consulting | 14429 | 46.57 | Se här |
| 2027 | Ulf Lindell | 57 | Enebybergs IF | 2895 | 46.57 | Se här |
| 2028 | Erik Hellstrand | 81 | Huddinge | 1137 | 46.57 | Se här |
| 2029 | Mattias Strömberg | 66 | Gröndal | 1664 | 46.57 | Se här |
| 2030 | Thomas Jansson | 69 | EXCLUSIVE CARS | 1276 | 46.57 | Se här |
| 2031 | Christian Boström | 76 | 110 Stadium Hamngata | 15330 | 46.57 | Se här |
| 2032 | Andy Lewis | 73 | 4129 | 46.58 | Se här | |
| 2033 | Sven Ahlström | 60 | Talarforum | 18545 | 46.58 | Se här |
| 2034 | Karl Lambert | 75 | Stockholm | 3458 | 46.58 | Se här |
| 2035 | Peter Eriksson | 73 | 5297 | 46.58 | Se här | |
| 2036 | Pontus Kopparberg | 68 | Fastighetsbyrån | 1420 | 46.58 | Se här |
| 2037 | Stefan Skog | 67 | 7001 | 46.58 | Se här | |
| 2038 | Tobias Gatenmalm | 75 | Team Stockholm Marat | 1194 | 46.58 | Se här |
| 2039 | Joakim Rydh | 77 | Puderpundarnas IF | 3365 | 46.58 | Se här |
| 2040 | David Brodén | 80 | Sköndal | 1532 | 46.59 | Se här |
| 2041 | Ove Rinnbäck | 64 | Skanska | 1995 | 46.59 | Se här |
| 2042 | Stefan Norell | 67 | Stockholm | 13649 | 46.59 | Se här |
| 2043 | Erik Mellkvist | 85 | 19484 | 46.59 | Se här | |
| 2044 | Tobias Johansson | 80 | Skanska Stomsystem A | 7485 | 46.59 | Se här |
| 2045 | Markus Gatu | 80 | Skanska Stomsystem A | 747 | 46.59 | Se här |
| 2046 | Mats Sundberg | 76 | AP1 | 19134 | 46.59 | Se här |
| 2047 | Anders Elfström | 78 | Nacka | 17688 | 47.00 | Se här |
| 2048 | Niklas Persson | 67 | Sandvik Mining & Con | 5190 | 47.00 | Se här |
| 2049 | Johan Ek | 83 | The Nielsen Company | 17498 | 47.00 | Se här |
| 2050 | Hans Leijonhufvud | 64 | Moose Brothers | 3551 | 47.00 | Se här |
| 2051 | Kenneth Hägg | 66 | 16869 | 47.00 | Se här | |
| 2052 | Sven Wåhlstam | 64 | Stockholm | 1050 | 47.01 | Se här |
| 2053 | FREDRIK JANSSON | 88 | ENKÖPING | 16795 | 47.01 | Se här |
| 2054 | Mikael Magnefjord | 76 | Nipples United | 415 | 47.01 | Se här |
| 2055 | Håkan Wallin | 64 | 5153 | 47.01 | Se här | |
| 2056 | Martin Åkerlund | 63 | Lund | 929 | 47.02 | Se här |
| 2057 | Henrik Bergendahl | 85 | Stadium Valbo | 565 | 47.02 | Se här |
| 2058 | Peter Åman | 83 | Stockholm | 14538 | 47.02 | Se här |
| 2059 | Roger Bruhn | 78 | Norrtälje | 620 | 47.02 | Se här |
| 2060 | Erik Brandrup-Wognsen | 83 | Connecta | 2610 | 47.02 | Se här |
| 2061 | Bo-Göran Bodin | 74 | 17049 | 47.02 | Se här | |
| 2062 | Torbjörn Sandberg | 65 | 2917 | 47.02 | Se här | |
| 2063 | Mikael Axelsson | 68 | Borlänge | 3311 | 47.03 | Se här |
| 2064 | Anders Larsson | 82 | Svenska Kraftnät | 16090 | 47.03 | Se här |
| 2065 | John Mattsson | 82 | Enskede | 1638 | 47.03 | Se här |
| 2066 | Peter Nyström | 63 | Evitec Unify AB | 3093 | 47.03 | Se här |
| 2067 | Roberto Parodi | 65 | Genoa | 20139 | 47.03 | Se här |
| 2068 | Mattias Järnström | 82 | Mc Donalds | 20514 | 47.03 | Se här |
| 2069 | Daniel Blixt | 93 | Hägersten | 4244 | 47.03 | Se här |
| 2070 | Tomas Hildebrandt | 64 | Svenska spel | 1509 | 47.03 | Se här |
| 2071 | Lasse Nyberg | 60 | PROACT | 2941 | 47.04 | Se här |
| 2072 | Simon Sköld | 83 | 14203 | 47.04 | Se här | |
| 2073 | Anton Ringqvist | 89 | Vällingbyskolan | 14212 | 47.04 | Se här |
| 2074 | Marcus Arnell | 86 | Veidekke Entreprenad | 14082 | 47.04 | Se här |
| 2075 | Olle Groth | 58 | Munsö IF | 1849 | 47.04 | Se här |
| 2076 | Johan Perslow | 81 | NCC Constructions Sv | 1163 | 47.04 | Se här |
| 2077 | Daniel Lundin | 74 | Länsförsäkringar | 1712 | 47.04 | Se här |
| 2078 | Robert Liman | 63 | 18368 | 47.04 | Se här | |
| 2079 | Peter Garpenhag | 66 | ÖPwC Lag 1 | 20244 | 47.04 | Se här |
| 2080 | Ronnie Norstedt | 83 | Haninge | 2671 | 47.05 | Se här |
| 2081 | Joakim Bergeå | 80 | 17828 | 47.05 | Se här | |
| 2082 | Rickard Wallster | 81 | BORGARBRACKORNA | 2572 | 47.05 | Se här |
| 2083 | Ulf Lewander | 66 | Tyresö | 2678 | 47.05 | Se här |
| 2084 | per andersson | 75 | Färila Yg | 724 | 47.05 | Se här |
| 2085 | Stefan Bohlin | 64 | Stockholm | 2809 | 47.05 | Se här |
| 2086 | Richard Nyberg | 78 | Stockholm HHH | 17087 | 47.05 | Se här |
| 2087 | Jamie Snell | 78 | 7428 | 47.06 | Se här | |
| 2088 | Lucas Skog | 93 | Nordströms Trä | 19474 | 47.06 | Se här |
| 2089 | Klas Ingman | 63 | Inspiro Consulting | 4172 | 47.06 | Se här |
| 2090 | Anders Lindgren | 76 | Zurich Insurance | 4849 | 47.06 | Se här |
| 2091 | John Abbate | 67 | Vendelsö | 1907 | 47.06 | Se här |
| 2092 | Bernt Englöfh | 49 | Balfour Beatty Rail | 832 | 47.06 | Se här |
| 2093 | ola Hellblom | 59 | 13075 | 47.06 | Se här | |
| 2094 | Urban Lövström | 78 | Bergen Energi AB | 7843 | 47.06 | Se här |
| 2095 | Patrik Kochan | 68 | Ericsson IK/Borås | 1810 | 47.07 | Se här |
| 2096 | Owe Emanuelsson | 50 | Logica | 2167 | 47.07 | Se här |
| 2097 | Martin Westberg | 69 | Naturhistoriska Riks | 13251 | 47.07 | Se här |
| 2098 | Anders Wickander | 60 | Stockholm | 4752 | 47.07 | Se här |
| 2099 | Stefan Lundström | 65 | 139 Stadium Stinsen | 5463 | 47.07 | Se här |
| 2100 | Tobbe Billstam | 73 | Sthlm | 257 | 47.08 | Se här |
| 2101 | Lars Burman | 65 | Miljöförvaltningen | 14692 | 47.08 | Se här |
| 2102 | Frippe Stenberg | 67 | 20604 | 47.08 | Se här | |
| 2103 | Harry Rönning | 74 | 4288 | 47.08 | Se här | |
| 2104 | Albert Ericsson | 82 | Hjärtums IS | 16246 | 47.08 | Se här |
| 2105 | Rune Sölvberg | 50 | IBM Club | 1872 | 47.08 | Se här |
| 2106 | Fredrik Sand | 74 | Järla sjö | 1626 | 47.09 | Se här |
| 2107 | Martin Cousins | 73 | Stockholm | 588 | 47.09 | Se här |
| 2108 | Mikael Bohnsack | 69 | Skanska | 2022 | 47.09 | Se här |
| 2109 | Ludwig Hälldin | 90 | Hammarbyhöjden | 1585 | 47.09 | Se här |
| 2110 | Mikael Wolf | 62 | Stockholm | 1121 | 47.09 | Se här |
| 2111 | Per Olsson | 66 | Rönninge | 4547 | 47.09 | Se här |
| 2112 | William McCourt | 81 | BWIN GAMES AB | 4921 | 47.09 | Se här |
| 2113 | Per Gysing | 60 | FK Studenterna | 1438 | 47.09 | Se här |
| 2114 | Patrik Westerberg | 69 | SEB IF | 4070 | 47.09 | Se här |
| 2115 | Anders Håkansson | 59 | Nordea | 3698 | 47.10 | Se här |
| 2116 | Mathias Flink | 90 | 7747 | 47.10 | Se här | |
| 2117 | Lasse Rydqvist | 88 | Enskede | 4598 | 47.10 | Se här |
| 2118 | Jerker Valmin | 67 | Telia IF Stockholm | 7665 | 47.10 | Se här |
| 2119 | Arvid Guterstam | 87 | Enskede | 3183 | 47.10 | Se här |
| 2120 | Nils Svensson | 85 | 14780 | 47.10 | Se här | |
| 2121 | Mattias Källgren | 72 | 640 | 47.10 | Se här | |
| 2122 | Hannes Ångell | 79 | Hässelby | 12915 | 47.10 | Se här |
| 2123 | Olle Moren | 76 | Stockholm-Södermalm | 1883 | 47.10 | Se här |
| 2124 | Mikael Löthman | 82 | Tradedoubler AB | 2475 | 47.10 | Se här |
| 2125 | Anton Forsberg | 82 | Stockholmfisk | 18145 | 47.10 | Se här |
| 2126 | Ludvig Ericsson | 91 | Norra Ängby | 18626 | 47.11 | Se här |
| 2127 | Kristian Norsbo | 68 | Årsta | 2440 | 47.11 | Se här |
| 2128 | Oskar Nilsson | 70 | Relacom | 2779 | 47.11 | Se här |
| 2129 | Per Gustafsson | 78 | The Nielsen Company | 17517 | 47.11 | Se här |
| 2130 | Roger Bäckström | 72 | Skanska | 2065 | 47.11 | Se här |
| 2131 | Jim Favre | 66 | PEAB Fritid | 1439 | 47.11 | Se här |
| 2132 | Göran Lyrberg | 57 | 110 Stadium Hamngata | 12789 | 47.11 | Se här |
| 2133 | Mats Karlsson | 66 | Stockholm | 850 | 47.12 | Se här |
| 2134 | Joachim Broberg | 78 | Skatteverket IF | 11824 | 47.12 | Se här |
| 2135 | Harald Mild | 81 | Team HaHa | 4580 | 47.12 | Se här |
| 2136 | Fredrik Lindmark | 72 | Millforest United | 20185 | 47.12 | Se här |
| 2137 | Erik Kallin Eliasson | 94 | Stockholm | 17052 | 47.13 | Se här |
| 2138 | Christian Nordström | 72 | Nordströms Trä | 1748 | 47.13 | Se här |
| 2139 | Jonas Sjöblom | 64 | IF Linnéa | 19176 | 47.13 | Se här |
| 2140 | Lennart Berglind | 62 | 114 Stadium Farsta | 1147 | 47.13 | Se här |
| 2141 | Arne Strid | 69 | Stockholm | 20264 | 47.13 | Se här |
| 2142 | Alexander Hecksén | 83 | Sämst när det gäller | 14339 | 47.13 | Se här |
| 2143 | Torbjörn Hagelin | 61 | 111 Stadium Sergelga | 2066 | 47.13 | Se här |
| 2144 | Christer Johansson | 56 | Stockholm | 2551 | 47.14 | Se här |
| 2145 | Jacob Wennman | 62 | Nacka Kompassvägen | 3840 | 47.14 | Se här |
| 2146 | Peter Karlsson | 66 | Ik Fyris | 2578 | 47.14 | Se här |
| 2147 | Niklas Skött | 74 | 5821 | 47.14 | Se här | |
| 2148 | Daniel Pettersson | 09 | Skebokvarn | 13287 | 47.14 | Se här |
| 2149 | Shan Dingli | 78 | Norrköping | 3221 | 47.14 | Se här |
| 2150 | Fredrik Aasa | 74 | 4667 | 47.14 | Se här | |
| 2151 | Einar Nortima | 66 | 110 Stadium Hamngata | 1769 | 47.14 | Se här |
| 2152 | Bert Karlberg | 43 | Rotebro | 2134 | 47.14 | Se här |
| 2153 | Peter Lundqvist | 71 | 111 Stadium Sergelga | 13389 | 47.14 | Se här |
| 2154 | Niklas Westin | 69 | Saltsjö-Boo | 19108 | 47.14 | Se här |
| 2155 | Mattias Karlbom | 82 | Vendelsö | 2876 | 47.14 | Se här |
| 2156 | Johan Sandberg | 76 | HSB Siljan | 19442 | 47.14 | Se här |
| 2157 | Mattias Berger | 82 | Huddinge BAK | 4200 | 47.15 | Se här |
| 2158 | Teodor Karlstedt | 79 | Stockholm | 3178 | 47.15 | Se här |
| 2159 | Micael Lundvall | 60 | KTH STH | 13647 | 47.15 | Se här |
| 2160 | Martin Björkryd | 75 | Carl Lamm AB | 13895 | 47.15 | Se här |
| 2161 | Daniel Garcia | 90 | Hässelby | 8795 | 47.15 | Se här |
| 2162 | Lennart Lyman | 61 | Contiga AB | 2545 | 47.15 | Se här |
| 2163 | Magnus Karlsson | 85 | Södertälje Nykvarn O | 246 | 47.15 | Se här |
| 2164 | Sten Charling | 64 | Danderyd | 1111 | 47.15 | Se här |
| 2165 | Gunnar Wik | 65 | PAR AB | 13215 | 47.15 | Se här |
| 2166 | Kenji Tsujita | 68 | WSP Sverige AB | 5510 | 47.15 | Se här |
| 2167 | Fredrik Warne | 72 | 14860 | 47.15 | Se här | |
| 2168 | Jonatan Palmquist | 76 | Team Polyester | 13065 | 47.16 | Se här |
| 2169 | Jesper Bromark | 73 | etage6 | 1213 | 47.16 | Se här |
| 2170 | Anders Holmström | 67 | Forex Bank | 5014 | 47.16 | Se här |
| 2171 | Mikael Parkell | 78 | Sanitaria | 2597 | 47.16 | Se här |
| 2172 | Carl Olsmats | 61 | 393 | 47.17 | Se här | |
| 2173 | Per Grape | 78 | One Agency Sweden AB | 5093 | 47.17 | Se här |
| 2174 | Michael Linhart | 66 | 20010 | 47.17 | Se här | |
| 2175 | Jonas Bodarve | 72 | Johanneshov | 20485 | 47.17 | Se här |
| 2176 | Daniel Truedsson | 86 | Stockholm | 5016 | 47.17 | Se här |
| 2177 | Robert Harju-Jeanty | 63 | Dansac and Hollister | 254 | 47.17 | Se här |
| 2178 | Bo Fröderberg | 68 | Hägersten | 1881 | 47.17 | Se här |
| 2179 | Andreas Benetoft | 77 | Miele, Solna | 18999 | 47.17 | Se här |
| 2180 | Anders Persson | 73 | JM AB | 4381 | 47.17 | Se här |
| 2181 | Jonas Nilton | 76 | Vallås Streetgliders | 7241 | 47.18 | Se här |
| 2182 | Anders Juhlin | 67 | 128 Stadium Täby 2 | 625 | 47.18 | Se här |
| 2183 | Fredric Ståhlgren | 73 | 17822 | 47.18 | Se här | |
| 2184 | Pär Sparén | 53 | MEB Karolinska Insti | 2998 | 47.18 | Se här |
| 2185 | Ingemar Back | 49 | Haninge | 6308 | 47.18 | Se här |
| 2186 | Jonny Ekelund | 82 | ica larsberg | 13982 | 47.18 | Se här |
| 2187 | Martin Åkesson | 70 | Taxi Stockholm | 10047 | 47.19 | Se här |
| 2188 | Ingvar Sundling | 53 | RoMedic Ab | 19758 | 47.19 | Se här |
| 2189 | Ammerlind Evald | 62 | Nordströms Trä | 16397 | 47.19 | Se här |
| 2190 | Fredrik Schulz | 69 | Enskededalen | 2666 | 47.19 | Se här |
| 2191 | Lars Backman | 51 | Byggr1 AB Idrottsför | 2607 | 47.19 | Se här |
| 2192 | Ulf Sahlen | 61 | Skövde | 16942 | 47.19 | Se här |
| 2193 | Stefan Ferdman | 75 | Skanska | 8190 | 47.19 | Se här |
| 2194 | Ulf Lennart Jansson | 58 | Månkarbo IF | 2840 | 47.19 | Se här |
| 2195 | Hans Östblom | 63 | Engy AB | 17129 | 47.19 | Se här |
| 2196 | Jörgen Engström | 69 | Scania IF | 13077 | 47.20 | Se här |
| 2197 | Kjell Andersson | 59 | Rimbo | 8419 | 47.20 | Se här |
| 2198 | Joakim Philipson | 64 | Ericsson | 2991 | 47.20 | Se här |
| 2199 | Andreas Nordkvist | 86 | Stadium Nacka | 2880 | 47.20 | Se här |
| 2200 | Robert Wierzbicki | 81 | Alfa Laval Fritid | 2118 | 47.20 | Se här |
| 2201 | Michael Porseryd | 66 | 111 Stadium Sergelga | 1465 | 47.20 | Se här |
| 2202 | Tommi Nordman | 79 | Stadium | 20584 | 47.20 | Se här |
| 2203 | Erik Sindhöj | 69 | Lagga | 16024 | 47.20 | Se här |
| 2204 | Sven Andersson | 59 | IK Akele | 922 | 47.21 | Se här |
| 2205 | Roger Hagström | 77 | Ramböll Sverige AB | 8151 | 47.21 | Se här |
| 2206 | Tobias Fritzon | 74 | Upplands Väsby | 14847 | 47.21 | Se här |
| 2207 | Anders Lundin | 63 | Rydbo | 7796 | 47.21 | Se här |
| 2208 | Torbjörn Danielsson | 79 | Animech Technologies | 918 | 47.21 | Se här |
| 2209 | Christer Johansson | 61 | Lawson | 2441 | 47.21 | Se här |
| 2210 | Greger Landgren | 69 | BWIN GAMES AB | 2001 | 47.21 | Se här |
| 2211 | Martin Sandén | 86 | Unilever Sverige AB | 16299 | 47.22 | Se här |
| 2212 | Sundberg Johan | 83 | FK Studenterna | 887 | 47.22 | Se här |
| 2213 | Filip Sangevie | 95 | Scandic Alvik | 19266 | 47.22 | Se här |
| 2214 | Joakim Thorén | 73 | Omegapoint IF/Stockh | 2667 | 47.22 | Se här |
| 2215 | Erik Högberg | 73 | Berotec | 5026 | 47.22 | Se här |
| 2216 | Janne Hansson | 71 | 136 Stadium Sickla | 1719 | 47.23 | Se här |
| 2217 | Jan Furumo | 57 | FIA AB | 1190 | 47.23 | Se här |
| 2218 | Anders Ekbäck | 70 | Intellecta | 5936 | 47.23 | Se här |
| 2219 | Björn Oldeen | 80 | BK Bananen | 2473 | 47.23 | Se här |
| 2220 | David Lundkvist | 86 | Stäket | 11805 | 47.23 | Se här |
| 2221 | Hannes Olsson | 85 | Stadium IF | 12847 | 47.23 | Se här |
| 2222 | Kenneth Quinteros | 74 | Siemens AB | 16352 | 47.24 | Se här |
| 2223 | Mattias Valente | 78 | World Courier (Swede | 4864 | 47.24 | Se här |
| 2224 | Pär Gustavsson | 62 | Måleributiken i Alvi | 19836 | 47.24 | Se här |
| 2225 | David Lindholm | 80 | Farsta | 1030 | 47.24 | Se här |
| 2226 | Anders Rosander | 67 | Järfälla | 1384 | 47.24 | Se här |
| 2227 | Jonas Engdahl | 87 | Enebyberg | 976 | 47.24 | Se här |
| 2228 | Jonathan Sahlén | 72 | Contiga AB | 5369 | 47.24 | Se här |
| 2229 | Daniel Marcusson-Ståhl | 79 | CS | 4701 | 47.24 | Se här |
| 2230 | David Persson | 73 | 3941 | 47.24 | Se här | |
| 2231 | Jonas Arnqvist | 63 | Miljöförvaltningen | 17563 | 47.24 | Se här |
| 2232 | Patrik Bruce | 82 | Digital Route AB | 708 | 47.24 | Se här |
| 2233 | Gunnar Engström | 81 | axasportclub | 2698 | 47.25 | Se här |
| 2234 | simon littecke | 81 | 1291 | 47.25 | Se här | |
| 2235 | Per-Erik Johansson | 64 | Länsförsäkringar AB | 2461 | 47.25 | Se här |
| 2236 | Tomas Munoz | 59 | Capio S:t Görans Sju | 19284 | 47.25 | Se här |
| 2237 | Stefan Edin | 73 | 18380 | 47.25 | Se här | |
| 2238 | Jakob Palmblad | 73 | XLENT Consulting Sve | 2967 | 47.25 | Se här |
| 2239 | Oskar Hård | 78 | Digital Route AB | 693 | 47.25 | Se här |
| 2240 | Jonas Görnebrand | 62 | 3343 | 47.25 | Se här | |
| 2241 | Håkan Wedsberg | 71 | NCC Constructions Sv | 4289 | 47.25 | Se här |
| 2242 | Calle Nathanson | 70 | 20177 | 47.25 | Se här | |
| 2243 | Leif Forslund | 61 | Folksam | 16038 | 47.26 | Se här |
| 2244 | Henrik Larsson | 71 | Enebybergs IF | 1087 | 47.26 | Se här |
| 2245 | Arne Hedén | 55 | Älvsjö | 899 | 47.26 | Se här |
| 2246 | Peter Ivarsson | 71 | stadium if | 4955 | 47.26 | Se här |
| 2247 | Juan Suarez | 72 | AP1 | 19131 | 47.26 | Se här |
| 2248 | Henrik Bonde | 67 | Swedbank | 4483 | 47.26 | Se här |
| 2249 | Gustaf Engström | 90 | SALK | 4756 | 47.26 | Se här |
| 2250 | Ludovic Gustafsson Coppel | 75 | 392 | 47.26 | Se här | |
Resultaten producerade av Jomsborg AB och EST AB |














