Resultat
Midnattssloppet Stockholm 2009. |
Resultat hem > |
| Män 10 km, Placering 2501 - 2750 | ||||||
| Plac. | Namn | Född | Förening/Ort | Startnr | Tid | Nike+ resultat |
| 2501 | Marcus Stenberg | 83 | Idre | 4862 | 48.02 | Se här |
| 2502 | Niclas Källberg | 76 | BGC AB | 13190 | 48.02 | Se här |
| 2503 | Johan Sundén | 76 | Fjällenskolan | 12904 | 48.02 | Se här |
| 2504 | Alf Björk | 62 | 2947 | 48.02 | Se här | |
| 2505 | Jonny Persson | 45 | Kristianstad | 9380 | 48.03 | Se här |
| 2506 | Patrik Nordlund | 78 | Structor Mark Stockh | 17890 | 48.03 | Se här |
| 2507 | Claes Franzén | 59 | Hammarby | 7561 | 48.03 | Se här |
| 2508 | ANDREA BARBIERI | 69 | 793 | 48.03 | Se här | |
| 2509 | stefan magnusson | 82 | IMR Runners | 12353 | 48.03 | Se här |
| 2510 | Björn Schilström | 71 | Karolinska Institute | 3934 | 48.03 | Se här |
| 2511 | Christian Borg | 87 | 4132 | 48.03 | Se här | |
| 2512 | Ehrling Braghfors | 53 | Saltsjö-Boo | 3828 | 48.03 | Se här |
| 2513 | Per Oscar Bröms | 71 | KPMG BOHLINS IF | 5381 | 48.03 | Se här |
| 2514 | Andreas Johnson | 74 | Riksbankens IF | 16885 | 48.03 | Se här |
| 2515 | Lars-Eric Andersson | 66 | IBM klubben | 4765 | 48.04 | Se här |
| 2516 | Bernth Gustavsson | 59 | 5939 | 48.04 | Se här | |
| 2517 | Kenni Delfin | 55 | Värnamopolisen | 16739 | 48.04 | Se här |
| 2518 | daniel väre | 89 | BK Heid | 6430 | 48.04 | Se här |
| 2519 | Marcus Asserstam | 09 | Nordik | 1766 | 48.05 | Se här |
| 2520 | Kristian Angele | 71 | Vattenfall Research | 1289 | 48.05 | Se här |
| 2521 | Richard Burman | 73 | Skanska | 11896 | 48.05 | Se här |
| 2522 | Per Selander | 62 | Östhammar | 4535 | 48.05 | Se här |
| 2523 | Ambjörn Axelsson | 73 | 5907 | 48.05 | Se här | |
| 2524 | Jesper Svernby | 85 | Bromma | 14490 | 48.05 | Se här |
| 2525 | Peter Abelsson | 77 | 14945 | 48.05 | Se här | |
| 2526 | Lars Kvarnhem | 72 | Stockholm | 4316 | 48.05 | Se här |
| 2527 | Anders Wahlström | 67 | Hägersten | 4852 | 48.05 | Se här |
| 2528 | Jonas Aghed | 61 | 7355 | 48.06 | Se här | |
| 2529 | Jonas Rejholt | 74 | KåKå AB | 7776 | 48.06 | Se här |
| 2530 | Masi Koskinen | 81 | Engy AB | 18885 | 48.06 | Se här |
| 2531 | Jonas Hållén | 63 | Stockholm | 4631 | 48.06 | Se här |
| 2532 | Wilhelm Kvam | 74 | 2963 | 48.06 | Se här | |
| 2533 | Per Günther | 59 | 13813 | 48.06 | Se här | |
| 2534 | Raymond Schrickel | 69 | Performex/Stockholm | 13051 | 48.06 | Se här |
| 2535 | Josef Johansson | 72 | Lidhult runners | 17692 | 48.06 | Se här |
| 2536 | Håkan Johansson | 66 | 129 Stadium Länna | 2705 | 48.06 | Se här |
| 2537 | Henrik Sandström | 80 | Stockholm | 11876 | 48.07 | Se här |
| 2538 | Robin Walter | 88 | 17803 | 48.07 | Se här | |
| 2539 | justin macmillan | 68 | 4788 | 48.07 | Se här | |
| 2540 | Mikael Fredstam | 67 | Kustbevakningen | 977 | 48.07 | Se här |
| 2541 | Per-Henrik Zingmark | 72 | AstraZeneca IF | 1949 | 48.07 | Se här |
| 2542 | Semun Oh | 75 | Sungard Front Arena | 14744 | 48.07 | Se här |
| 2543 | Michael Ternander | 69 | 123 Stadium Nacka | 1575 | 48.07 | Se här |
| 2544 | Dennis Söderstedt | 68 | Tyresö | 1846 | 48.07 | Se här |
| 2545 | Leif Nordin | 61 | TULLINGE | 819 | 48.07 | Se här |
| 2546 | Robert Thelander | 82 | 1565 | 48.08 | Se här | |
| 2547 | Mats Karlsson | 64 | Datanet | 19986 | 48.08 | Se här |
| 2548 | Staffan Perbo | 59 | Tyresö | 1960 | 48.08 | Se här |
| 2549 | Christian Axelsson | 81 | Föra AIK | 1534 | 48.08 | Se här |
| 2550 | Eddie Berglund | 73 | Ludvika | 6335 | 48.08 | Se här |
| 2551 | Daniel Marström | 79 | Structor Mark Stockh | 17892 | 48.08 | Se här |
| 2552 | Miki Turcinovic | 86 | SPG AB | 16245 | 48.08 | Se här |
| 2553 | Carl Fredrik Ullberg | 86 | Ullberg | 3332 | 48.08 | Se här |
| 2554 | Patrik Engman | 68 | Eskilstuna | 17770 | 48.08 | Se här |
| 2555 | Erik Dandanell | 65 | Stadium 08 Farsta | 7119 | 48.08 | Se här |
| 2556 | Tomas Györi | 81 | Stadium 06 Drottning | 16595 | 48.09 | Se här |
| 2557 | Erik Westerberg | 66 | WSP Sverige AB | 17689 | 48.09 | Se här |
| 2558 | John Lundholm | 79 | Arcona AB | 4736 | 48.09 | Se här |
| 2559 | Lars Jonsson | 54 | Team Skavsåret | 2489 | 48.09 | Se här |
| 2560 | Fadi Qamhawi | 09 | 2260 | 48.09 | Se här | |
| 2561 | Robin Glad | 81 | 5830 | 48.09 | Se här | |
| 2562 | Ove Lindström | 64 | Fazer Idrottsföreini | 19643 | 48.09 | Se här |
| 2563 | Valter Ström | 56 | KTH MSE | 5855 | 48.09 | Se här |
| 2564 | Dennis Roslinde | 92 | Stadium 06 Drottning | 4717 | 48.09 | Se här |
| 2565 | Liam Saletti | 88 | Åre SLK | 8226 | 48.09 | Se här |
| 2566 | Petter Åkerlund | 81 | Saga Motion | 19703 | 48.09 | Se här |
| 2567 | Martin Sebelius | 70 | 12891 | 48.09 | Se här | |
| 2568 | Carl Malmberg | 86 | Rörteknik i Farsta A | 13910 | 48.09 | Se här |
| 2569 | Christer Daelander | 54 | Mälarö SOK | 3155 | 48.09 | Se här |
| 2570 | tomas häggström | 74 | Connecta | 5527 | 48.09 | Se här |
| 2571 | Martin Wirdby | 75 | 4659 | 48.09 | Se här | |
| 2572 | Alex Roslinde | 87 | Stadium 06 Drottning | 4716 | 48.10 | Se här |
| 2573 | Erik Ahlsten | 82 | IFK Skövde | 2149 | 48.10 | Se här |
| 2574 | Andreas Edin | 71 | stockholm | 1566 | 48.10 | Se här |
| 2575 | Simon Emilsson | 81 | 1068 | 48.10 | Se här | |
| 2576 | Claes Enger | 61 | Naturhistoriska Riks | 13646 | 48.10 | Se här |
| 2577 | David Steiman | 69 | 128 Stadium Täby 2 | 4347 | 48.10 | Se här |
| 2578 | Johan Malmberg | 79 | Moderne de Luxe | 5594 | 48.10 | Se här |
| 2579 | Fredrik Jansson | 78 | 5462 | 48.10 | Se här | |
| 2580 | Peter Hemmingsson | 77 | Centrum OK | 17441 | 48.11 | Se här |
| 2581 | Per Ljunggren | 66 | Lawson | 2664 | 48.11 | Se här |
| 2582 | Magnus Molin | 82 | 136 Stadium Sickla | 4644 | 48.11 | Se här |
| 2583 | Marco de Vries | 73 | Älvsjö | 845 | 48.11 | Se här |
| 2584 | Andreas Claesson | 09 | 17543 | 48.11 | Se här | |
| 2585 | Håkan Hedin | 70 | Marsh | 1006 | 48.11 | Se här |
| 2586 | Staffan Billgert | 67 | Carnegie Investment | 13469 | 48.11 | Se här |
| 2587 | Paul Booth | 75 | 12098 | 48.12 | Se här | |
| 2588 | simon uddmyr | 95 | 14420 | 48.12 | Se här | |
| 2589 | Lucas Spinnars | 86 | Finnhammars Revision | 2036 | 48.12 | Se här |
| 2590 | Pär Kanon | 63 | 2240 | 48.12 | Se här | |
| 2591 | Petter Åman | 79 | Deloitte | 1648 | 48.12 | Se här |
| 2592 | Jens Ekblom | 89 | Idrottsförvaltningen | 17942 | 48.12 | Se här |
| 2593 | Jon Melin | 88 | Skellefteå Curlingkl | 1468 | 48.12 | Se här |
| 2594 | Alan Ramos | 78 | Omegapoint IF/Stockh | 1086 | 48.12 | Se här |
| 2595 | Fredrik Larsson | 66 | 4889 | 48.12 | Se här | |
| 2596 | Sidney Rose | 50 | Segeltorp | 12086 | 48.12 | Se här |
| 2597 | Mikael Åhl | 75 | Trimble AB | 1721 | 48.12 | Se här |
| 2598 | Bo Wernström | 59 | Huddinge | 3091 | 48.12 | Se här |
| 2599 | SAMUEL GUSTAFSSON | 78 | STOCKHOLM | 13128 | 48.12 | Se här |
| 2600 | Daniel Hägglund | 79 | 11816 | 48.13 | Se här | |
| 2601 | Arve Gunnarsson | 49 | SEB / Lidingö | 5262 | 48.13 | Se här |
| 2602 | Joachim Kulstad | 85 | camfil if | 6398 | 48.13 | Se här |
| 2603 | Mattias Klefbeck | 77 | E. Merck AB | 14786 | 48.13 | Se här |
| 2604 | Olof Pålhagen | 66 | Folksam | 16037 | 48.13 | Se här |
| 2605 | Peter Modin | 80 | Täby | 4331 | 48.13 | Se här |
| 2606 | Jonas Jelleryd | 80 | 114 Stadium Farsta | 4414 | 48.13 | Se här |
| 2607 | Christer Stenqvist | 80 | Kungsängen | 1011 | 48.13 | Se här |
| 2608 | Janne Wiberg | 65 | J W Ventilation | 1172 | 48.13 | Se här |
| 2609 | Gunnar Adler | 60 | Världens bästa mamma | 19756 | 48.13 | Se här |
| 2610 | Tobias Englund | 86 | Sala | 20370 | 48.14 | Se här |
| 2611 | Anders Corlin | 71 | Sungard Front Arena | 14714 | 48.14 | Se här |
| 2612 | Bosse Persson | 58 | Järfälla | 3927 | 48.14 | Se här |
| 2613 | Patrik Pinjemo | 78 | 1078 | 48.14 | Se här | |
| 2614 | Anders Herranen | 60 | 5167 | 48.14 | Se här | |
| 2615 | Peter Berg | 66 | 4635 | 48.14 | Se här | |
| 2616 | Andreas Lorenz | 73 | JM AB | 4452 | 48.14 | Se här |
| 2617 | Lars Enblom | 78 | Jeeves Information s | 2209 | 48.14 | Se här |
| 2618 | Daniel Lindström | 73 | NIKE | 16865 | 48.14 | Se här |
| 2619 | Tomas Wenngren | 64 | 8977 | 48.14 | Se här | |
| 2620 | Oskar Aourell | 86 | 14250 | 48.14 | Se här | |
| 2621 | Stephen Claw | 58 | Scania | 5506 | 48.14 | Se här |
| 2622 | Antonio Farina | 61 | Logica | 2015 | 48.14 | Se här |
| 2623 | Jürgen Smolle | 66 | Handelsbankens IF | 14825 | 48.14 | Se här |
| 2624 | Peter Hellström | 82 | NCC Constructions Sv | 3907 | 48.14 | Se här |
| 2625 | Peter Forsberg | 63 | AstraZeneca IF | 14494 | 48.15 | Se här |
| 2626 | Nicklas Ringqvist | 71 | Vattenfall IF Eken | 4639 | 48.15 | Se här |
| 2627 | Christian Gustafsson | 78 | Stockholm | 2439 | 48.15 | Se här |
| 2628 | Petter Forslund | 73 | SvD IF | 1272 | 48.15 | Se här |
| 2629 | Magnus Berglund | 66 | 832 Stadium Falun | 4745 | 48.15 | Se här |
| 2630 | Stefan Kanebo | 79 | LK Dyngjävlarna | 5575 | 48.15 | Se här |
| 2631 | Willie Nordlund | 71 | Filadefiaförsamlinge | 5642 | 48.15 | Se här |
| 2632 | Richard Innala | 81 | Soliditet | 5849 | 48.15 | Se här |
| 2633 | Anders Grönlund | 65 | LK Mjölksyra | 838 | 48.16 | Se här |
| 2634 | Simon Wajntraub | 80 | Stockholm | 3771 | 48.16 | Se här |
| 2635 | Daniel Persson | 77 | Midroc Electro AB | 10070 | 48.16 | Se här |
| 2636 | Philip Bengtsson | 92 | 4099 | 48.16 | Se här | |
| 2637 | Bertil Holmén | 55 | 116 Stadium Solna | 6826 | 48.16 | Se här |
| 2638 | Mats Andersson | 61 | Boo IF | 320 | 48.16 | Se här |
| 2639 | Felix Staffanson | 90 | Sigtuna | 20501 | 48.17 | Se här |
| 2640 | Robert Lundqvist | 69 | 2869 | 48.17 | Se här | |
| 2641 | Richard Hagel | 74 | Svenska spel | 7457 | 48.17 | Se här |
| 2642 | Johannes Olsson | 86 | 14569 | 48.17 | Se här | |
| 2643 | Boris Moskaliouk | 74 | SES Sirius | 19590 | 48.17 | Se här |
| 2644 | Peter Gustafsson | 79 | Cybercom Group | 17141 | 48.17 | Se här |
| 2645 | Ola Kårelid | 09 | Sköndal | 4560 | 48.17 | Se här |
| 2646 | Jesper Nordenskjöld | 86 | Yxudden MK | 3231 | 48.18 | Se här |
| 2647 | Andreas Anterud | 88 | 2956 | 48.18 | Se här | |
| 2648 | Patrik Kenning | 73 | 13456 | 48.18 | Se här | |
| 2649 | Oskar Räftegård | 74 | Stadium Varvet | 18805 | 48.18 | Se här |
| 2650 | Steffan Österberg | 73 | Bergsäker AB | 20378 | 48.18 | Se här |
| 2651 | Ted Callander | 78 | Callander Sverige AB | 19401 | 48.18 | Se här |
| 2652 | Gustav Egerö | 09 | 10036 | 48.18 | Se här | |
| 2653 | Stefan Andersson | 54 | Stockholm | 3479 | 48.18 | Se här |
| 2654 | Mårten Kierkegaard | 59 | 5877 | 48.19 | Se här | |
| 2655 | Andreas Ström | 65 | HSB | 7996 | 48.19 | Se här |
| 2656 | Abraham Mickael | 80 | MIKE FC | 5788 | 48.19 | Se här |
| 2657 | Johan Mats Holmberg | 76 | Skanska | 2159 | 48.19 | Se här |
| 2658 | Rolf Edholm | 65 | FK Studenterna | 826 | 48.19 | Se här |
| 2659 | Kent Modin | 77 | 117 Stadium Globen | 12809 | 48.19 | Se här |
| 2660 | Björn Söderlund | 78 | 117 Stadium Globen | 12813 | 48.20 | Se här |
| 2661 | Peter Landqvist | 63 | Tågia AB | 2135 | 48.20 | Se här |
| 2662 | Peter Gustafsson | 71 | Gnesta | 5799 | 48.20 | Se här |
| 2663 | Mats Ekenberg | 74 | 122 Stadium Haninge | 17219 | 48.20 | Se här |
| 2664 | Stefan Gothe | 69 | Bagarmossen | 2894 | 48.20 | Se här |
| 2665 | Niklas Ferm | 68 | Valsätrakamraterna | 2396 | 48.20 | Se här |
| 2666 | Per Cronvall | 68 | Upplands Väsby | 11773 | 48.20 | Se här |
| 2667 | jonas åhman | 77 | Regi Event | 17020 | 48.20 | Se här |
| 2668 | Roger Hedqvist | 59 | SÅFIF | 14305 | 48.21 | Se här |
| 2669 | Jörgen Carlsson | 77 | Ramböll Sverige AB | 5579 | 48.21 | Se här |
| 2670 | Magnus Wallén | 59 | utförsåkarsällskapet | 284 | 48.21 | Se här |
| 2671 | Per Lundberg | 65 | TIF/stockholm | 1490 | 48.21 | Se här |
| 2672 | Andreas Johansson | 77 | Södermalm | 20351 | 48.21 | Se här |
| 2673 | Mats Mattsson | 71 | Systeam Applications | 20002 | 48.21 | Se här |
| 2674 | Michael Caroni | 63 | Idrottsförvaltningen | 13734 | 48.21 | Se här |
| 2675 | Per Lindblom | 74 | Sthlm södra BK | 17298 | 48.21 | Se här |
| 2676 | Johan Winnerblad | 67 | 110 Stadium Hamngata | 4313 | 48.21 | Se här |
| 2677 | Jonas Widerström | 71 | It-Ledarna AB | 13451 | 48.22 | Se här |
| 2678 | Jacob Lindberg | 91 | Sjöstadens löparklub | 6144 | 48.22 | Se här |
| 2679 | Gustav Nyman | 84 | SIF | 10104 | 48.22 | Se här |
| 2680 | Samuel Björk | 78 | Uppsala | 5839 | 48.22 | Se här |
| 2681 | Göran Rönngren | 70 | Handelsbanken Sergel | 5378 | 48.22 | Se här |
| 2682 | Rolf Gedeborg | 62 | Uppsala | 4250 | 48.22 | Se här |
| 2683 | Thomas Fredriksson | 49 | PEAB Fritid | 1447 | 48.23 | Se här |
| 2684 | Rolf Holgersson | 49 | köping | 1158 | 48.23 | Se här |
| 2685 | Fred Luxenburg | 70 | 6682 | 48.23 | Se här | |
| 2686 | Linus Lundin | 93 | Rydbo | 1971 | 48.23 | Se här |
| 2687 | Axel Persson | 91 | CSCR | 4237 | 48.23 | Se här |
| 2688 | Matz Forsberg | 78 | AB Svensk Exportkred | 16315 | 48.23 | Se här |
| 2689 | Björn Brandberg | 86 | södertälje | 3801 | 48.23 | Se här |
| 2690 | Henrik Åkerman | 79 | Stockholm City | 2539 | 48.23 | Se här |
| 2691 | Niklas Björlingson | 73 | Atlas Copco Tools IF | 3561 | 48.23 | Se här |
| 2692 | Robert De Boer | 68 | Johnson & Johnson IF | 4712 | 48.23 | Se här |
| 2693 | Thomas Gilberg | 71 | 4616 | 48.24 | Se här | |
| 2694 | Tommy Östlin | 51 | solna | 3381 | 48.24 | Se här |
| 2695 | Christian Lindenskoug | 74 | Sergel | 20121 | 48.24 | Se här |
| 2696 | Tomas Ericson | 76 | 125 Stadium Kista | 2288 | 48.24 | Se här |
| 2697 | Mathias Berggren | 72 | Alfta ÖSA OK | 3193 | 48.24 | Se här |
| 2698 | John Sandström | 78 | OSM AB | 17705 | 48.24 | Se här |
| 2699 | Kalle Wallin | 79 | 813 Stadium IKEA hus | 19655 | 48.24 | Se här |
| 2700 | Tomas Westerström | 69 | NCC Constructions Sv | 1167 | 48.24 | Se här |
| 2701 | Håkan Nordin | 59 | Jönköping | 3766 | 48.24 | Se här |
| 2702 | Mattias Skohg | 90 | Älta | 389 | 48.24 | Se här |
| 2703 | Bo Wall | 57 | Hägersten | 1515 | 48.24 | Se här |
| 2704 | Lennart Paulsson | 61 | UVK Klungan | 2781 | 48.24 | Se här |
| 2705 | Staffan Magnehed | 59 | Folksamkamraterna | 3744 | 48.24 | Se här |
| 2706 | JanOlof Olofsson | 54 | 20424 | 48.24 | Se här | |
| 2707 | Per Österlund | 65 | 813 Stadium IKEA hus | 1696 | 48.24 | Se här |
| 2708 | Erik Johansson | 75 | 2324 | 48.24 | Se här | |
| 2709 | Ninos Gergeo | 78 | 1678 | 48.25 | Se här | |
| 2710 | Mats Eriksson | 76 | Kamratföreningen Ele | 5338 | 48.25 | Se här |
| 2711 | Peter Jakobsson | 66 | SEB IF | 13847 | 48.25 | Se här |
| 2712 | Jonas Roovete | 85 | WSP Sverige AB | 5521 | 48.25 | Se här |
| 2713 | Elis Cedergren | 80 | NCC Constructions Sv | 5145 | 48.25 | Se här |
| 2714 | Yatana Zeray | 90 | 13355 | 48.25 | Se här | |
| 2715 | Sergej Kazatchenko | 84 | Swedbank | 18372 | 48.25 | Se här |
| 2716 | Stefan Carlsson | 65 | JMW Bygg och Fastigh | 1162 | 48.25 | Se här |
| 2717 | pierre åström | 09 | ITALIANO | 13916 | 48.26 | Se här |
| 2718 | Johan Montén | 63 | KTHs Kårspex 100-klu | 5719 | 48.26 | Se här |
| 2719 | Morgan Jansson | 77 | Blixtens BK | 5636 | 48.26 | Se här |
| 2720 | Christian Averskog | 71 | Stockholm | 19087 | 48.26 | Se här |
| 2721 | Nathan Parker | 79 | 2094 | 48.26 | Se här | |
| 2722 | Patrik Gisselson | 85 | Contiga AB | 5370 | 48.26 | Se här |
| 2723 | Göran Nyberg | 58 | 3045 | 48.26 | Se här | |
| 2724 | Peter Lindqvist | 73 | 5364 | 48.26 | Se här | |
| 2725 | Hans Söderström | 57 | NVS Installation AB | 4928 | 48.26 | Se här |
| 2726 | Tomas Nauclér | 83 | 2897 | 48.27 | Se här | |
| 2727 | Dan Gustavsson | 68 | Tele 2 Sverige AB | 18109 | 48.27 | Se här |
| 2728 | Stefan Ramsö | 70 | Bankeryd | 4346 | 48.27 | Se här |
| 2729 | Mats Nyström | 68 | Scania IF | 14219 | 48.27 | Se här |
| 2730 | Fredrik Ekströmer | 65 | Knivsöder Runners | 12851 | 48.27 | Se här |
| 2731 | Hans Egnell | 62 | Proact | 2198 | 48.27 | Se här |
| 2732 | Krister Sandell | 71 | Kallhälls RR | 1197 | 48.28 | Se här |
| 2733 | Mattias Nordström | 80 | ACO HUD | 4399 | 48.28 | Se här |
| 2734 | Daniel Altörn | 74 | Midroc Electro AB | 17546 | 48.28 | Se här |
| 2735 | christoffer Kraft | 70 | Swedbank | 4312 | 48.28 | Se här |
| 2736 | Mats Möller | 67 | 214 Stadium Södergat | 4298 | 48.28 | Se här |
| 2737 | Victor Pichler | 84 | Hästhagen | 7399 | 48.28 | Se här |
| 2738 | Johan Svensson | 81 | HSB Husaren/Märsta | 16443 | 48.28 | Se här |
| 2739 | Oscar Holmberg | 80 | 4051 | 48.28 | Se här | |
| 2740 | Jon Möller | 68 | Miljöförvaltningen | 20013 | 48.29 | Se här |
| 2741 | Daniel Holm | 80 | WSP Sverige AB | 13082 | 48.29 | Se här |
| 2742 | Digno Duarte | 64 | ICA Esplanad | 5624 | 48.29 | Se här |
| 2743 | Robert Berggren | 73 | Stockholm | 1426 | 48.29 | Se här |
| 2744 | Magnus Andersson | 73 | kåkå / Jästbolaget | 7858 | 48.29 | Se här |
| 2745 | Peder Gustafsson | 71 | Stockholm | 5311 | 48.29 | Se här |
| 2746 | Fredrik Wredh | 71 | Colada AB | 14771 | 48.29 | Se här |
| 2747 | Christian Sundberg | 63 | 1929 | 48.29 | Se här | |
| 2748 | Viktor Kroon | 85 | Huber + Suhner AB | 15993 | 48.30 | Se här |
| 2749 | Jimmy Larland | 60 | Ridgeview Sport & At | 873 | 48.30 | Se här |
| 2750 | Gunnar Wennberg | 65 | 854 | 48.30 | Se här | |
Resultaten producerade av Jomsborg AB och EST AB |














