Resultat
Midnattssloppet Stockholm 2009. |
Resultat hem > |
| Män 10 km, Placering 8251 - 8500 | ||||||
| Plac. | Namn | Född | Förening/Ort | Startnr | Tid | Nike+ resultat |
| 8251 | Anders Blomberg | 63 | JM AB | 10371 | 59.31 | Se här |
| 8252 | Janne Ericksson | 58 | KåKå AB | 10393 | 59.32 | Se här |
| 8253 | Peter Kolm | 65 | Bromma | 12931 | 59.32 | Se här |
| 8254 | Tobias Larsson | 91 | 8101 | 59.32 | Se här | |
| 8255 | Michael Thörning | 80 | 11955 | 59.32 | Se här | |
| 8256 | Fredrik Eng | 77 | FRESENIUS KABI | 15805 | 59.33 | Se här |
| 8257 | Lasse Bergman | 48 | Bromma | 18739 | 59.33 | Se här |
| 8258 | Ken Grapenqvist | 80 | 6764 | 59.34 | Se här | |
| 8259 | Håkan Einerth | 64 | Besqab | 6823 | 59.34 | Se här |
| 8260 | Niklas Widenberg | 84 | Sweco Infrastructure | 19075 | 59.34 | Se här |
| 8261 | Lars Lindström | 57 | Scania | 6590 | 59.35 | Se här |
| 8262 | Thomas Bühlmann | 73 | Nybergs Lås AB | 19817 | 59.35 | Se här |
| 8263 | Mikael Kers | 60 | Mora | 6479 | 59.35 | Se här |
| 8264 | Ernst Hollander | 47 | Stockholm | 12039 | 59.35 | Se här |
| 8265 | Björn Ilhammar | 61 | 10694 | 59.35 | Se här | |
| 8266 | Fredrik Norén | 82 | 114 Stadium Farsta | 13225 | 59.35 | Se här |
| 8267 | Olov Larsson | 50 | Förvaltarens IF | 12068 | 59.36 | Se här |
| 8268 | Patrik Nilsson | 78 | Lillsjö IF | 18618 | 59.36 | Se här |
| 8269 | Gert Sjölund | 49 | stockholm | 9229 | 59.36 | Se här |
| 8270 | Per-Åke Johansson | 47 | 6593 | 59.36 | Se här | |
| 8271 | Astewaye Kassa | 67 | Taxi Stockholm | 4543 | 59.36 | Se här |
| 8272 | Ola Dusegård | 65 | Stockholm | 17962 | 59.36 | Se här |
| 8273 | Anders Majgren | 48 | Mäklarhuset Haninge | 16296 | 59.36 | Se här |
| 8274 | Jonathan Olsson | 77 | Midnattsloppet Stock | 9311 | 59.36 | Se här |
| 8275 | Rolf Tryman | 48 | FOI Grindsjöns IF | 6600 | 59.36 | Se här |
| 8276 | Hans Meerveld | 78 | Kumla Crew | 19915 | 59.36 | Se här |
| 8277 | Markus Sik | 84 | vikarby Ik | 11558 | 59.36 | Se här |
| 8278 | daniel sjölin | 77 | STOCKHOLM | 10623 | 59.36 | Se här |
| 8279 | David Veldeman | 71 | 15338 | 59.37 | Se här | |
| 8280 | Alan Barawi | 82 | Uppsala | 11260 | 59.37 | Se här |
| 8281 | Rikard Holmén | 73 | 9285 | 59.37 | Se här | |
| 8282 | Johan Karlström | 71 | Avega Group AB | 13923 | 59.38 | Se här |
| 8283 | Olle Duhlin | 80 | 9141 | 59.38 | Se här | |
| 8284 | Niclas Hammarlund | 71 | Årsta | 6522 | 59.38 | Se här |
| 8285 | Victor Kjellström | 88 | Datanet | 2746 | 59.38 | Se här |
| 8286 | Erik Thunström | 79 | Stockholm | 16072 | 59.39 | Se här |
| 8287 | Magnus Wicksell | 73 | Stockholm | 17423 | 59.39 | Se här |
| 8288 | Bertil Viker | 09 | Stadium | 20583 | 59.39 | Se här |
| 8289 | Dag Hedicke | 66 | Astral | 18941 | 59.39 | Se här |
| 8290 | Jean Marc Berrez | 57 | 17528 | 59.39 | Se här | |
| 8291 | Bo Svensson | 43 | Svenssons | 12607 | 59.39 | Se här |
| 8292 | Johan Berglund | 77 | 119 Stadium Kungsgat | 7510 | 59.39 | Se här |
| 8293 | Mikael Stål | 87 | Net Entertainment AB | 13931 | 59.39 | Se här |
| 8294 | Eddie Blomgren | 47 | 12704 | 59.39 | Se här | |
| 8295 | Glenn Thorman | 49 | Linköping | 7213 | 59.40 | Se här |
| 8296 | Jonas Elofsson | 70 | Trångsund | 9479 | 59.40 | Se här |
| 8297 | Alexander Nordström | 85 | Valtech | 16824 | 59.40 | Se här |
| 8298 | Joakim Fallstig | 77 | Hewlett Packard Sver | 13294 | 59.40 | Se här |
| 8299 | Anders Bäckman | 72 | Sirius Humanum AB | 13938 | 59.41 | Se här |
| 8300 | Joakim Strömbäck | 09 | Trångsund | 12707 | 59.41 | Se här |
| 8301 | Gustav Nordström | 73 | Nordströms Trä | 4363 | 59.41 | Se här |
| 8302 | Oscar Mosén | 81 | 19212 | 59.41 | Se här | |
| 8303 | Jacob Brogren | 73 | 15397 | 59.41 | Se här | |
| 8304 | Andreas Odlind | 74 | Falun | 15821 | 59.41 | Se här |
| 8305 | Magnus Fogdahl | 52 | Byggnadsfirma Olov L | 16300 | 59.42 | Se här |
| 8306 | Lars Eidefors | 63 | tallkrogen | 3417 | 59.42 | Se här |
| 8307 | Sebastian Ahlander | 88 | Upplands Väsby | 20140 | 59.42 | Se här |
| 8308 | Jerker Bergström | 63 | 17374 | 59.42 | Se här | |
| 8309 | Lennart Oldsberg | 47 | saltsjö-boo | 10130 | 59.42 | Se här |
| 8310 | Peter Jansson | 58 | Bergshamra | 3997 | 59.43 | Se här |
| 8311 | Christer Forssman | 42 | Skärså AIK | 9432 | 59.43 | Se här |
| 8312 | Bo Suneson | 45 | KPMG BOHLINS IF | 7966 | 59.43 | Se här |
| 8313 | Robin Castlin | 90 | Haninge | 15873 | 59.43 | Se här |
| 8314 | Johan Lindén | 67 | 123 Stadium Nacka | 15154 | 59.43 | Se här |
| 8315 | Michael Garbrant | 59 | Stockholm | 15982 | 59.43 | Se här |
| 8316 | Björn Moberg | 76 | FRESENIUS KABI | 19463 | 59.43 | Se här |
| 8317 | Magnus Svanström | 77 | Stadium 06 Drottning | 12882 | 59.44 | Se här |
| 8318 | Dan Bohman | 85 | Skanska IPN | 16977 | 59.44 | Se här |
| 8319 | Jimmy Friebe | 73 | 10034 | 59.44 | Se här | |
| 8320 | Magnus Lagerkvist | 59 | Hagby Trä AB | 9890 | 59.44 | Se här |
| 8321 | Lars Rundh | 68 | 14496 | 59.44 | Se här | |
| 8322 | Widegren Patrik | 66 | Teradata Sweden AB | 19793 | 59.44 | Se här |
| 8323 | Jan Lindgren | 67 | Front Runners 2009 | 12095 | 59.44 | Se här |
| 8324 | Thomas Roslund | 67 | Brottby | 9751 | 59.45 | Se här |
| 8325 | Tommy Olsson | 79 | Carl Lamm AB | 14050 | 59.45 | Se här |
| 8326 | Daniel Snällman | 75 | Försvarsmakten HKV | 2625 | 59.45 | Se här |
| 8327 | Göran Söderlund | 79 | Friends on road | 16965 | 59.45 | Se här |
| 8328 | Per-Anders Ode | 61 | Logica | 7915 | 59.45 | Se här |
| 8329 | Bernt Grenmyr | 63 | 11903 | 59.46 | Se här | |
| 8330 | Robert Lindelöf | 74 | Skanska | 7792 | 59.46 | Se här |
| 8331 | Mats Berggren | 68 | IKEA IF | 16542 | 59.46 | Se här |
| 8332 | Magnus Wedberg | 77 | 19342 | 59.46 | Se här | |
| 8333 | Ingemar Öhman | 61 | Nyköping | 12185 | 59.47 | Se här |
| 8334 | peter kvarnmyr | 63 | Ahlsell Sverige AB | 18605 | 59.47 | Se här |
| 8335 | Roger Lindström | 62 | 18228 | 59.47 | Se här | |
| 8336 | Johan Hellgren | 87 | Nybergs Lås AB | 19524 | 59.47 | Se här |
| 8337 | danjel andersson | 70 | 18828 | 59.47 | Se här | |
| 8338 | Peder Sundquist | 62 | Stadium Varvet | 14794 | 59.47 | Se här |
| 8339 | Pär Sundquist | 67 | Uppsala | 10897 | 59.47 | Se här |
| 8340 | Henrik Olsson | 78 | 17143 | 59.48 | Se här | |
| 8341 | Kjell Pers | 60 | ifk mora gk | 3025 | 59.48 | Se här |
| 8342 | Henrik Salomonson | 70 | Aperto | 6168 | 59.48 | Se här |
| 8343 | Fredrik Derwinger | 66 | Bo Erikssons Kakel & | 14895 | 59.48 | Se här |
| 8344 | Martin Edlund | 70 | Västerås | 20347 | 59.48 | Se här |
| 8345 | Frederik Lyxell | 71 | 9102 | 59.48 | Se här | |
| 8346 | Martin Björk | 71 | AB Evert Lindelöf | 5891 | 59.48 | Se här |
| 8347 | Sven-Henrik Vidhall | 49 | Kista | 17850 | 59.48 | Se här |
| 8348 | Carl-Johan Nilson | 88 | 3569 | 59.50 | Se här | |
| 8349 | Guztav Lindahl | 84 | 11365 | 59.51 | Se här | |
| 8350 | Björn Engström | 73 | Nynäshamn | 12434 | 59.52 | Se här |
| 8351 | Magnus Berglund | 09 | 13204 | 59.52 | Se här | |
| 8352 | Lennart Egelstad | 42 | HSB | 6250 | 59.52 | Se här |
| 8353 | Torkel Spindler | 67 | Går det så går det… | 14476 | 59.52 | Se här |
| 8354 | ingemar nilsson | 56 | 8571 | 59.52 | Se här | |
| 8355 | Niclas Magnusson | 70 | Ärna IF | 18944 | 59.52 | Se här |
| 8356 | Calle Ahlbom | 64 | Logica | 10547 | 59.52 | Se här |
| 8357 | Per Gunningberg | 53 | 10217 | 59.53 | Se här | |
| 8358 | Gustaf Norström | 83 | Täbyiterna | 6531 | 59.53 | Se här |
| 8359 | Bror Lundbergh | 59 | SL Friskvårdsklubb | 15576 | 59.53 | Se här |
| 8360 | jhonny törnqvist | 80 | enköping | 18035 | 59.53 | Se här |
| 8361 | Ulf Hellström | 62 | 8931 | 59.53 | Se här | |
| 8362 | Johan Zeinow | 70 | 11496 | 59.54 | Se här | |
| 8363 | Christian Granath | 66 | Skanska | 7818 | 59.54 | Se här |
| 8364 | Hampus Behr | 84 | Stockholm | 2258 | 59.54 | Se här |
| 8365 | jörgen karlsson | 71 | Ingarö | 16532 | 59.54 | Se här |
| 8366 | Samuel Kremský | 73 | Södertälje | 13046 | 59.55 | Se här |
| 8367 | Johan Jungarve | 67 | Småa AB | 17422 | 59.55 | Se här |
| 8368 | Tommy Danielsson | 60 | 16120 | 59.56 | Se här | |
| 8369 | Jesper Höglund | 79 | Ärna IF | 19048 | 59.56 | Se här |
| 8370 | Anders Ahlström | 49 | CCS Management | 8590 | 59.56 | Se här |
| 8371 | Stefan Öström | 67 | ticket resebyrå! | 15938 | 59.56 | Se här |
| 8372 | Jan Porjé | 53 | NasdaqOMX | 12374 | 59.56 | Se här |
| 8373 | Magnus Forslund | 73 | Ramböll Sverige AB | 7954 | 59.56 | Se här |
| 8374 | Björn Jogefalk | 60 | AB Evert Lindelöf | 5854 | 59.56 | Se här |
| 8375 | Janne Lundberg | 56 | Atlas Copco Tools IF | 10927 | 59.56 | Se här |
| 8376 | Urban Ryberg | 72 | Uppsala | 7465 | 59.57 | Se här |
| 8377 | Per-Olof Kelpe | 51 | Stockholm | 10549 | 59.56 | Se här |
| 8378 | Christer Wahlstedt | 47 | Telgebostäder | 9019 | 59.57 | Se här |
| 8379 | Mattias Lövbrand Hjelm | 75 | Eniro | 13268 | 59.57 | Se här |
| 8380 | Marcus Hoxell | 85 | 14908 | 59.57 | Se här | |
| 8381 | Lars Allensten | 71 | Järna | 18869 | 59.58 | Se här |
| 8382 | Lars-Owe Nilsson | 54 | 20571 | 59.58 | Se här | |
| 8383 | Håkan Eriksson | 61 | Rullbo BK | 6148 | 59.58 | Se här |
| 8384 | Christer Johansson | 50 | 11912 | 59.58 | Se här | |
| 8385 | Yanto Pakuwibowo | 75 | Stadium 06 Drottning | 17880 | 59.59 | Se här |
| 8386 | Tomas Wallin | 64 | 11964 | 59.59 | Se här | |
| 8387 | Ingvar Ståhl | 54 | Försvarsmakten HKV | 11134 | 59.59 | Se här |
| 8388 | Anders Wiberg | 74 | Hästkrafterna | 9425 | 59.59 | Se här |
| 8389 | Erik Gripenskär-Leinwebber | 75 | Täby Enskilda Gymnas | 17771 | 59.59 | Se här |
| 8390 | Jan Färjh | 59 | Stockholm | 10669 | 1.00.00 | Se här |
| 8391 | Thomas Larsson | 49 | Västerås | 6897 | 1.00.00 | Se här |
| 8392 | Mats Almqvist | 72 | Tyresö | 7979 | 1.00.00 | Se här |
| 8393 | Dan Hammarlund | 56 | 16576 | 1.00.01 | Se här | |
| 8394 | Martin Isaksson | 71 | 18801 | 1.00.01 | Se här | |
| 8395 | Robert Selin | 72 | Midsommarkransen | 18899 | 1.00.01 | Se här |
| 8396 | Staffan Eriksson | 68 | Täby | 8003 | 1.00.01 | Se här |
| 8397 | Kjell Sahlberg | 41 | Kälvesta | 11468 | 1.00.02 | Se här |
| 8398 | Fredrik Andersson | 71 | Hudiksvall | 11762 | 1.00.02 | Se här |
| 8399 | Daniel Soeria-Atmadja | 77 | 17344 | 1.00.02 | Se här | |
| 8400 | Göran Lund | 71 | Upplands Väsby | 13704 | 1.00.02 | Se här |
| 8401 | Christoffer Jevring | 81 | AB Svensk Exportkred | 17203 | 1.00.03 | Se här |
| 8402 | Mikael Karlstein | 79 | 12835 | 1.00.03 | Se här | |
| 8403 | Rolf Lundquist | 66 | 134 Stadium Barkarby | 11206 | 1.00.03 | Se här |
| 8404 | Thomas Bernstrand | 65 | Stockholm | 6075 | 1.00.03 | Se här |
| 8405 | Jan Wärmegård | 73 | Solna | 16600 | 1.00.03 | Se här |
| 8406 | Magnus Skoog | 64 | Södertälje | 9516 | 1.00.03 | Se här |
| 8407 | Birger Arvidsson | 69 | 17324 | 1.00.04 | Se här | |
| 8408 | Andreas Harju | 81 | 15947 | 1.00.04 | Se här | |
| 8409 | joakim jacobsson | 74 | 6296 | 1.00.04 | Se här | |
| 8410 | michael sandel | 09 | AFA Försäkring | 14648 | 1.00.04 | Se här |
| 8411 | Jonas Werner | 75 | Katrineholm | 8292 | 1.00.04 | Se här |
| 8412 | Axel Dannert | 81 | Gubbängen Cheetahs | 12693 | 1.00.04 | Se här |
| 8413 | Matts Tenland | 82 | Andrarums IF | 20393 | 1.00.05 | Se här |
| 8414 | Thomas Martinsson | 83 | 16080 | 1.00.05 | Se här | |
| 8415 | Håkan Carlsson | 59 | 5640 | 1.00.05 | Se här | |
| 8416 | Mats Tyrén | 51 | Stocksund | 7285 | 1.00.05 | Se här |
| 8417 | Pär Nilsson | 69 | Vallentuna | 8402 | 1.00.06 | Se här |
| 8418 | Johan Magné | 75 | 9089 | 1.00.06 | Se här | |
| 8419 | Magnus Larsson | 70 | Software Innovation | 8499 | 1.00.06 | Se här |
| 8420 | Bertil Larson | 51 | WSP Sverige AB | 8536 | 1.00.06 | Se här |
| 8421 | dennis elgholm grönroos | 89 | Einar Mattsson | 17545 | 1.00.06 | Se här |
| 8422 | Gustav Rånby | 73 | 11653 | 1.00.06 | Se här | |
| 8423 | Håkan Sandh | 48 | Ladonien IF | 9095 | 1.00.06 | Se här |
| 8424 | Lars Torstensson | 73 | Tele 2 Sverige AB | 19254 | 1.00.09 | Se här |
| 8425 | Ulf Lundqvist | 70 | 132 Stadium Drottnin | 6887 | 1.00.09 | Se här |
| 8426 | michael Oscarsson | 84 | Bålsta | 17225 | 1.00.09 | Se här |
| 8427 | Anders Lundin | 67 | Euroline | 18454 | 1.00.09 | Se här |
| 8428 | Luke Wilders | 81 | Hertford | 17273 | 1.00.10 | Se här |
| 8429 | Gunnar Skärlén | 64 | Borgvik | 10979 | 1.00.10 | Se här |
| 8430 | Jon Hansson | 57 | Mörby IF | 18796 | 1.00.10 | Se här |
| 8431 | Erik Hellman | 79 | Mc Donalds | 20521 | 1.00.11 | Se här |
| 8432 | Peter Haraldson | 68 | 713 Stadium Marieber | 7492 | 1.00.11 | Se här |
| 8433 | Mathias Dalevi | 75 | Elvenite | 6207 | 1.00.11 | Se här |
| 8434 | Anders Törnqvist | 59 | SMC | 3833 | 1.00.11 | Se här |
| 8435 | Thomas Modin | 47 | Företagarnas Revisio | 11255 | 1.00.12 | Se här |
| 8436 | Michel Gradiska | 60 | Colada AB | 14764 | 1.00.12 | Se här |
| 8437 | Håkan Sundin | 61 | 12103 | 1.00.12 | Se här | |
| 8438 | Fredrik Eriksson | 64 | 12166 | 1.00.12 | Se här | |
| 8439 | Anders Fridell | 47 | Stentrappan/Stockhol | 7904 | 1.00.12 | Se här |
| 8440 | Nils Jutterström | 71 | Carnegie IF | 8054 | 1.00.13 | Se här |
| 8441 | Pedram Saadatmand | 83 | 111 Stadium Sergelga | 3622 | 1.00.13 | Se här |
| 8442 | Lars Åke Strandgren | 60 | Tengbom | 16810 | 1.00.13 | Se här |
| 8443 | Henrik Hundersmarck | 57 | Stockholm | 8962 | 1.00.13 | Se här |
| 8444 | Christian Jansson | 90 | Karlstad | 19398 | 1.00.13 | Se här |
| 8445 | Henrik Thygesen | 09 | 20065 | 1.00.14 | Se här | |
| 8446 | Per Eriksson | 60 | Älvsjö | 3085 | 1.00.14 | Se här |
| 8447 | Oskar Ögren | 86 | Tyresö | 9225 | 1.00.14 | Se här |
| 8448 | Magnus Larsson | 09 | NIKE | 15851 | 1.00.14 | Se här |
| 8449 | bengt carlsson | 50 | Kista | 12441 | 1.00.14 | Se här |
| 8450 | Esbjörn Svensson | 40 | Oskarshamns AIK | 8968 | 1.00.14 | Se här |
| 8451 | Anders Bergwall | 80 | Swedbank 2 | 13676 | 1.00.15 | Se här |
| 8452 | Hans-Gunnar Bamegård | 55 | 118 Stadium Täby | 6859 | 1.00.15 | Se här |
| 8453 | Perikles Ladopoulos | 85 | Teracom | 17940 | 1.00.15 | Se här |
| 8454 | Janne rannikko | 62 | Temagruppen | 17960 | 1.00.15 | Se här |
| 8455 | Karl-Johan Kamb | 56 | 111 Stadium Sergelga | 8503 | 1.00.16 | Se här |
| 8456 | Tomas Gunnarsson | 67 | FRESENIUS KABI | 15654 | 1.00.16 | Se här |
| 8457 | Esteban Araneda | 75 | 20012 | 1.00.16 | Se här | |
| 8458 | Lennart Olhans | 43 | Huddinge | 9444 | 1.00.16 | Se här |
| 8459 | Högberg Owe | 64 | 814 Stadium Gränby | 12850 | 1.00.16 | Se här |
| 8460 | Christian Tönseth | 69 | Svenska spel | 7505 | 1.00.16 | Se här |
| 8461 | jan nyman | 72 | Ungdomsstyrelsen | 17941 | 1.00.16 | Se här |
| 8462 | Arne Karlsson | 43 | NCC Constructions Sv | 9586 | 1.00.17 | Se här |
| 8463 | Stefan Hjortenbo | 71 | 11925 | 1.00.17 | Se här | |
| 8464 | Mattis Loosaar | 87 | Skanska | 10770 | 1.00.17 | Se här |
| 8465 | Bosse Eriksson | 62 | NIKE | 15877 | 1.00.17 | Se här |
| 8466 | Tony Starring | 76 | Kamratföreningen Ele | 15350 | 1.00.18 | Se här |
| 8467 | Fredrik Boström | 82 | 9540 | 1.00.18 | Se här | |
| 8468 | Peter Bäckstäde | 61 | Tyresö Badminton | 9958 | 1.00.18 | Se här |
| 8469 | Arne Timmerling | 53 | Stockholm | 9654 | 1.00.18 | Se här |
| 8470 | Jan Hammarling | 64 | Atrium Ljungberg | 19368 | 1.00.18 | Se här |
| 8471 | Lars Nilsson | 74 | 119 Stadium Kungsgat | 12538 | 1.00.19 | Se här |
| 8472 | Martin Karis | 09 | 20032 | 1.00.19 | Se här | |
| 8473 | Gustaf Engström | 87 | 17603 | 1.00.19 | Se här | |
| 8474 | Craig Davy | 82 | Stockholmfisk | 18160 | 1.00.19 | Se här |
| 8475 | Ove Gabrielsson | 68 | Sandviken | 12505 | 1.00.19 | Se här |
| 8476 | Kenneth Botmar | 74 | Atlas Copco Tools IF | 13560 | 1.00.19 | Se här |
| 8477 | Håkan Schüssler | 64 | Försvarsmakten HKV | 8657 | 1.00.19 | Se här |
| 8478 | Claes Bergsten | 59 | Skanska Teknik | 16179 | 1.00.20 | Se här |
| 8479 | Torbjörn Kindahl | 72 | Linköping | 6008 | 1.00.20 | Se här |
| 8480 | Håkan Ingelman | 62 | Logica | 10779 | 1.00.20 | Se här |
| 8481 | Kenneth Starkenberg | 53 | 8480 | 1.00.20 | Se här | |
| 8482 | Magnus Olsson | 79 | Johanneshov | 15386 | 1.00.20 | Se här |
| 8483 | Christer Åsberg | 51 | Huddinge | 6052 | 1.00.20 | Se här |
| 8484 | Mats Westergren | 57 | artour Food for Thou | 3088 | 1.00.20 | Se här |
| 8485 | Alexander Kassai | 78 | Tele 2 Sverige AB | 19670 | 1.00.20 | Se här |
| 8486 | Henrik Wickman | 79 | Postmästarna | 21069 | 1.00.20 | Se här |
| 8487 | Pierre Lindgren | 73 | Tele2 | 14965 | 1.00.21 | Se här |
| 8488 | Magnus Engström | 76 | Kungsängen | 6768 | 1.00.21 | Se här |
| 8489 | pierre mohlin | 71 | 8290 | 1.00.21 | Se här | |
| 8490 | Benny Östlund | 52 | Dalregementets IF | 1361 | 1.00.21 | Se här |
| 8491 | Mattias Hammarqvist | 73 | Spring Hill | 4149 | 1.00.21 | Se här |
| 8492 | Patrik Pfeffer | 70 | Bilvårdsteknik i Nor | 12377 | 1.00.21 | Se här |
| 8493 | Davy Östlund | 86 | Team Ferrari | 18631 | 1.00.21 | Se här |
| 8494 | Håkan Palm | 61 | Posten Meddelande AB | 5368 | 1.00.22 | Se här |
| 8495 | Thomas Landström | 64 | ÖPwC Lag 1 | 20238 | 1.00.22 | Se här |
| 8496 | Fredrik Åström | 66 | Berotec | 2109 | 1.00.22 | Se här |
| 8497 | Fredrik Jacobson | 77 | ACE Interactive | 16864 | 1.00.22 | Se här |
| 8498 | Pontus Skoglund Jansson | 91 | Haninge | 17845 | 1.00.22 | Se här |
| 8499 | Krister Forsman | 64 | Stockholm | 7046 | 1.00.22 | Se här |
| 8500 | Jörgen Gustavson | 67 | Esscom Service AB | 11079 | 1.00.22 | Se här |
Resultaten producerade av Jomsborg AB och EST AB |














